Stribed Copr Porffor
Mae tâp copr porffor, a elwir hefyd yn dâp copr electrolytig, yn cynnwys copr pur yn bennaf, gyda phurdeb yn gyffredinol uwch na 99.9%. Nodwedd wahaniaethol tâp copr porffor yw ei ddargludedd trydanol a thermol rhagorol, sy'n cael ei briodoli i briodweddau ffisegol copr pur. Mae copr pur yn sefydlog yn gemegol, ac mae'n gymharol sefydlog o dan amodau eraill, ac eithrio y bydd yn ocsideiddio'n raddol i batina gwyrdd mewn amgylchedd gwlyb.
Llain Pres
Mae stribed pres yn aloi copr-sinc a'i brif gydrannau yw copr a sinc, a gall priodweddau pres amrywio yn dibynnu ar y cynnwys sinc. Yn gyffredinol, mae cynnwys copr mewn pres rhwng 55% a 70%, ac mae cynnwys sinc rhwng 45% a 30%. Mae gan stribedi pres well machinability a gwisgo ymwrthedd o gymharu â stribedi copr porffor, ond maent ychydig yn israddol o ran dargludedd trydanol a thermol.



| Dynodiad Deunydd | Cyfansoddiad mewn % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elfen | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Elfennau eraill (gweler y nodyn) | |||
| Symbolaidd | Rhifol | cyfanswm | eithriedig | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | max. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | max. | 99.90a | - | - | - | - | Ag, O | ||
| min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | max. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | max. | Gorffwys | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | max. | Gorffwys | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | max. | Gorffwys | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | max. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | max. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | max. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | max. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




