Gall GNEE ddarparu'r ffurflen
Disgrifiad Cynnyrch
Gwneir y daflen bres hon yn bennaf o gopr a sinc. Mae'n dangos nifer o rinweddau nodedig. Mae ganddo hydwythedd da, gan ganiatáu iddo gael ei ffurfio'n hawdd a'i siapio i wahanol ffurfiau.
Mae priodweddau mecanyddol Taflen Bres C28000 hefyd yn werth eu crybwyll. Mae ganddo lefel briodol o gryfder a chaledwch, sy'n ei alluogi i wasanaethu mewn amrywiaeth o gymwysiadau.
O ran ymwrthedd cyrydiad, mae'n dangos perfformiad cymharol dda, gan ei gwneud yn addas ar gyfer llawer o amgylcheddau.
Yn ddiwydiannol, defnyddir Taflen Pres C28000 yn eang. Gellir ei ddarganfod wrth weithgynhyrchu gwahanol gydrannau a chynhyrchion, megis caledwedd, gosodiadau plymio, ac eitemau addurnol.
Er enghraifft, yn y diwydiant adeiladu, gellir ei ddefnyddio ar gyfer trim addurniadol neu fel rhannau o osodiadau. Fe'i defnyddir hefyd wrth gynhyrchu rhannau mecanyddol bach.
At ei gilydd,Taflen Bres C28000yn cael ei werthfawrogi am ei hydwythedd, ei briodweddau mecanyddol, a'i wrthwynebiad cyrydiad, gan ei wneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer ystod o gymwysiadau gweithgynhyrchu ac adeiladu.
Tabl Cymharu Graddau A Safonau Copr Cenedlaethol
| CN | GER | EUR | INT | UDA | JPN | ||
| GB | DIN | EN | ISO | UNS | JIS | ||
| TU2 | OF-Cu | 2.0040 | Cu{0}}OFE | CW009A | Cu-OF | C10100 | CJ0ll |
| - | SE-Cu | 2.0070 | Cu-HCP | CW021A | • | Cl0300 | • |
| - | SE-Cu | 2.0070 | Cu{0}}PHC | CW020A | - | Cl0300 | - |
| T2 | E-Cu58 | 2.0065 | Cu{0}}ETP | CW004A | Cu{0}}ETP | C11000 | CH00 |
| TP2 | SF-Cu | 2.0090 | Cu{0}}DHP | CW024A | Cu{0}}DHP | Cl 2200 | Cl 220 |
| • | SF-Cu | 2.0090 | Cu{0}}DHP | CW024A | Cu{0}}DHP | Cl2200 | Cl 220 |
| - | SF-Cu | 2.0090 | Cu{0}}DHP | CW024A | Cu{0}}DLP | Cl 2200 | Cl 220 |
| TP1 | SW-Cu | 2.0076 | Cu{0}}DLP | CW023A | Cu{0}}DLP | Cl 2000 | C1201 |
| H96 | CuZn5 | 2.0220 | CuZn5 | CE500L | CuZn5 | C21000 | C2100 |
| H90 | CuZn10 | 2.0230 | CuZnlO | CW501L | CuZnl0 | C22000 | C2200 |
| H85 | CuZn15 | 2.0240 | CuZnl5 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
| H80 | CuZn20 | 2.0250 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
| H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
| H68 | CuZn33 | 2.0280 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
| H65 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
| H63 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
| HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
| HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW60IN | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
| H62 | CuZn40 | 2.0360 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
| H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
| HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
| HPb59-l | CuZn39Pb2 | 2.0380 | CuZn39Pb2 | CW6I2N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
| HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
| - | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW6I7N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
| • | CuZn28Sn1 | 2.0470 | CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
| - | CuZn31Si1 | 2.0490 | CuZn31Si1 | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
| - | CuZn20A12 | 2.0460 | CuZn20A12As | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
| QSn4-0.3 | CuSn4 | 2.1016 | CuSn4 | CW450K | CuSn4 | C51100 | C5111 |
| - | CuSn5 | 2.1018 | CuSn5 | CW451K | CuSn5 | C51000 | C5102 |
| QSn6.5-0.l | CuSn6 | 2.1020 | CuSn6 | CW452K | CuSn6 | C51900 | C5191 |
| QSn8-0.3 | CuSn8 | 2.1030 | CuSn8 | CW453K | CuSn8 | C52100 | C5210 |
| BZn12-24 | CuNi12Zn24 | 2.0730 | CuNil2Zn24 | CW403J | CuNil2Zn24 | C75700 | . |
| BZn 12-26 | CuNi18Zn27 | 2.0742 | CuNi18Zn27 | CW410J | CuNil8Zn27 | C77000 | C7701 |
| BZnl8-18 | CuNi18Zn20 | 2.0740 | CuNi18Zn20 | CW409J | CuNil8Zn20 | C76400 | C7521 |
| - | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | CuNi10Fe1Mn | CW352H | CuNilOFeIMn | C70600 | C7060 |
| • | CuNi30Mn1Fe | 2.8820 | CuNi30Mn1Fc | CW354H | CuNBOMnlFe | C71500 | C7150 |


Cynhyrchion a ddarperir gan GNEE
| Categori Cynnyrch | Safonau | Graddau sydd ar Gael | Ystod Maint | Cymwysiadau Allweddol |
|---|---|---|---|---|
| Tiwb Copr / Pibell | ASTM B75, B88, B280, EN 1057 | Pob Gradd Ar Gael: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
OD: 6mm - 159mm Trwch Wal: 0.5mm - 5mm Hyd: Syth 1-6m, Coiliau hyd at 50m |
Plymio, HVACR, Cyfnewidwyr Gwres, Pibellau Diwydiannol |
| Taflen/Plât Copr | ASTM B152, B152M, EN 1652 | Pob Gradd Ar Gael: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Trwch: 0.3mm - 50mm Lled: 300mm - 1200mm Hyd: 1000mm - 3000mm |
Pensaernïaeth, Cydrannau Trydanol, Gwneuthuriad, Addurnol |
| Gwialen Copr/Bar | ASTM B187, B16, B124, EN 12163 | Pob Gradd Ar Gael: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Diamedr: 3mm - 300mm Hyd: 1000mm - 4000mm |
Rhannau wedi'u Peiriannu, Caewyr, Barrau Bysiau, Cydrannau Strwythurol |
| Wire Copr | ASTM B1, B3, B174, EN 13601 | Pob Gradd Ar Gael: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Diamedr: 0.05mm - 12mm Ffurf: Moel, Tun, Stranded |
Weindio Trydanol, Ceblau, Dargludyddion, Caewyr |
| Stribed Copr | ASTM B152, B122, B103, EN 1652 | Pob Gradd Ar Gael: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Trwch: 0.05mm - 3.0mm Lled: 10mm - 500mm |
Electroneg, Connectors, Springs, Trim Addurnol |




