Gall GNEE ddarparu'r ffurflen
Disgrifiad Cynnyrch
Mae GNEE yn gwmni cynhyrchion diwydiannol cynhwysfawr sy'n integreiddio cynhyrchu, cyflenwi, allforio a dosbarthu, gan gynnig ystod eang o gynhyrchion. Rydym yn cynhyrchu gwahanol fathau o diwbiau, gyda dewis trylwyr o siapiau, meintiau, ac eiddo i sicrhau ansawdd uwch. Rydym yn defnyddio -defnyddiau o ansawdd uchel i gynhyrchu tiwbiau pres C23000. Mae gennym - weithlu ymroddedig sydd wedi'u hyfforddi'n dda, yn gweithio dan arweiniad tîm profiadol. Rydym yn cynnal digon o stocrestr, ac mae pob cynnyrch yn cael ei reoli'n llym wrth gynhyrchu a rheoli i sicrhau ansawdd rhagorol. Mae cynhyrchion GNEE yn bodloni'r holl nodweddion safonol a safonau ansawdd. Ar ben hynny, rydym yn darparu gwasanaethau cludo cyflym i sicrhau bod cwsmeriaid yn derbyn eu nwyddau yn yr amser byrraf posibl.
Priodweddau Mecanyddol
| Tymher | Sect. Maint | Gwaith Oer | Math Min | Temp | Cryfder Tynnol | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Gwrthbwyso |
YS 0.005% Gwrthbwyso |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Cneifiwch Nerth |
Blinder Nerth |
Izod Effaith Nerth |
| - | mewn. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | tr-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| CYNHYRCHION FFLAT | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 70 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 483 | 393 | - | - | 5 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | 290 | - | 0 |
| OS070 | 0.04 | 68 | 39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS070 | 1 | 0 | TYP | 20 | 269 | 69 | - | - | 48 | - | - | 56 | 10 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| M20 | 0 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| M20 | 0 | 0 | TYP | 20 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.04 | 68 | 45 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| OS015 | 1 | 0 | TYP | 20 | 310 | 124 | - | - | 42 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 338 | - | - | 12 | 65 | - | - | 60 | - | - | - | 255 | - | 0 |
| H06 | 0.04 | 68 | 78 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | |||
| H06 | 1 | 0 | TYP | 20 | 538 | 421 | - | - | 4 | 83 | - | - | 72 | - | - | - | 303 | - | 0 |
| OS035 | 0.04 | 68 | 41 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS035 | 1 | 0 | TYP | 20 | 283 | 97 | - | - | 46 | - | - | 63 | 22 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 84 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 579 | 434 | - | - | 3 | 86 | - | - | 74 | - | - | - | 317 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 276 | 83 | - | - | 47 | - | - | 59 | 14 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H01 | 0 | 68 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H01 | 0 | 0 | TYP | 20 | 338 | - | - | - | - | 45 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 43 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 296 | 110 | - | - | 44 | - | - | 66 | 28 | - | - | - | 221 | - | 0 |
| PIBELL | |||||||||||||||||||
| OS015 | 0 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 0 | 0 | TYP | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TIWB | |||||||||||||||||||
| H80 | 0.06 | 68 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H80 | 1.65 | 35 | TYP | 20 | 483 | 400 | - | - | 8 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 345 | 276 | - | - | 30 | 55 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS050 | 0.06 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 276 | 83 | - | - | 55 | - | - | 60 | 15 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.06 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | - | - | 0 |
| GWIR | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.08 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| OS025 | 2 | 0 | TYP | 20 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - | 0 |
| H02 | 0.08 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H02 | 2 | 0 | TYP | 20 | 496 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | 0 |
| OS035 | 0.08 | 68 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS035 | 2 | 0 | TYP | 20 | 283 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H04 | 0.08 | 68 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 607 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 331 | - | 0 |
| OS015 | 0.08 | 68 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| OS015 | 2 | 0 | TYP | 20 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H00 | 0.08 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 20 | |||
| H00 | 2 | 0 | TYP | 20 | 345 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | 138 | 0 |
| H01 | 0.08 | 68 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | |||
| H01 | 2 | 0 | TYP | 20 | 407 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | 0 |


Priodweddau Corfforol
| Eiddo Cynnyrch | Unol Daleithiau Arferol | Metrig |
| Cyfernod Ehangu Thermol | 10.4 ·10-6peroF (68-572 oF) | 18.7 · 10-6peroC (20-300 C) |
| Dwysedd | 0.316 pwys/mewn3 @ 68 F | 8.75 gm/cm3 @ 20 C |
| Dargludedd Trydanol | 37 % IACS @ 68 Dd | 0.216 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Gwrthiant Trydanol | 28.0 ohm-cmil/ft @ 68 F | 4.65 microhm-cm @ 20 C |
| Hylif Pwynt Toddi U.S | 1880 F | 1027 C |
| Pwynt Toddi Solid UDA | 1810 F | 988 C |
| Modiwlau Elastigedd mewn Tensiwn | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Modiwlau Anhyblygrwydd | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Disgyrchiant Penodol | 8.75 | 8.75 |
| Cynhwysedd Gwres Penodol | 0.09 Btu/lb/oF @ 68 F | 377.1 J/kg ·oK yn 293 K |
| Dargludedd Thermol | 92.0 Btu · ft/(awr · ft2 ·oF) @ 68 F | 159.2 W/m · oK ar 20C |
Gwneuthuriad
| Techneg Ymuno | Addasrwydd |
| Presyddu | Ardderchog |
| Weld Butt | Da |
| Gallu i Fod Yn Oer Gweithio | Ardderchog |
| Gallu ar gyfer Bod yn Poeth Ffurfio | Da |
| Weldio Arc Metel Gorchuddio | Heb ei argymell |
| Weldio Arc Sheilded Nwy | Da |
| Gradd Machinability | 30 |
| Weldio Oxyacetylene | Da |
| Seam Weld | Heb ei argymell |
| Sodro | Ardderchog |
| Weld Sbot | Teg |
Cynhyrchion a ddarperir gan GNEE
| Categori Cynnyrch | Safonau | Graddau sydd ar Gael | Ystod Maint | Cymwysiadau Allweddol |
|---|---|---|---|---|
| Tiwb Copr / Pibell | ASTM B75, B88, B280, EN 1057 | Pob Gradd Ar Gael: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
OD: 6mm - 159mm Trwch Wal: 0.5mm - 5mm Hyd: Syth 1-6m, Coiliau hyd at 50m |
Plymio, HVACR, Cyfnewidwyr Gwres, Pibellau Diwydiannol |
| Taflen/Plât Copr | ASTM B152, B152M, EN 1652 | Pob Gradd Ar Gael: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Trwch: 0.3mm - 50mm Lled: 300mm - 1200mm Hyd: 1000mm - 3000mm |
Pensaernïaeth, Cydrannau Trydanol, Gwneuthuriad, Addurnol |
| Gwialen Copr/Bar | ASTM B187, B16, B124, EN 12163 | Pob Gradd Ar Gael: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Diamedr: 3mm - 300mm Hyd: 1000mm - 4000mm |
Rhannau wedi'u Peiriannu, Caewyr, Barrau Bysiau, Cydrannau Strwythurol |
| Wire Copr | ASTM B1, B3, B174, EN 13601 | Pob Gradd Ar Gael: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Diamedr: 0.05mm - 12mm Ffurf: Moel, Tun, Stranded |
Weindio Trydanol, Ceblau, Dargludyddion, Caewyr |
| Stribed Copr | ASTM B152, B122, B103, EN 1652 | Pob Gradd Ar Gael: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Trwch: 0.05mm - 3.0mm Lled: 10mm - 500mm |
Electroneg, Connectors, Springs, Trim Addurnol |




