Mae ASME SB111 ac ASTM B111 yn safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n nodi'r gofynion ar gyfer tiwbiau aloi copr di -dor a ddefnyddir yn gyffredin mewn cyfnewidwyr gwres, cyddwysyddion a chymwysiadau tebyg. Mae'r aloi C68700, a elwir hefyd yn bres alwminiwm, yn gopr perfformiad - uchel - aloi sinc gydag ymwrthedd cyrydiad rhagorol ac eiddo mecanyddol.
Gofyniad Cemegol Tiwb Alloy Copr:
| Aloi copr neu gopr un. | Coppera | Tunia ’ | Alwminiwm | Nicel, inc cobalt | Plwm, max | Smwddiant | Sinc | Managnes | Arsenig | Antimoni | Ffosfforws | Chro miwmau | Elfennau eraill a enwir |
| C10200 | 99.95 mun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C12000 | 99.90 mun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004-0.012 | - | - |
| C12200 | 99.9 mun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015-0.040 | - | - |
| C14200 | 99.40 mun | - | - | - | - | - | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.015-0.040 | - | - |
| C19200 | 98.7 mun | - | - | - | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.01-0.04 | - | - |
| C23000 | 84.0-86.0 | - | - | - | 0.05 | 0.05 Max | remalydd | - | - | - | - | - | - |
| C28000 | 59.0-63.0 | - | - | - | 0.30 | 0.07 Max | gweddillion | - | - | - | - | - | - |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 Max | gweddillion | - | 0.02-0.06 | - | - | - | - |
| C44400 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 Max | gweddillion | - | - | 0.02-0.10 | - | - | - |
| C44500 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 Max | gweddillion | - | - | - | 0.02-0.10 | - | - |
| C60800 | gweddillion | - | 5.0-6.5 | - | 0.10 | 0.10 Max | - | - | 0.02-0.35 | - | - | - | - |
| C68700 | 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | 0.06 Max | gweddillion | - | 0.02-0.10 | - | - | - | - |
| C70400 | gweddillion | - | 4.8-6.2 | 0.05 | 1.3-1.7 | 1.0max | 0.30-0.8 | - | - | - | - | - | |
| C70600 | gweddillion | - | 9.0-11.0 | 0.05B | 1.0-1.8 | 1.0maxb | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71000 | gweddillion | - | 19.0-23.0 | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxb | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71500 | gweddillion | - | 29.0-33.0 | 0.05B | 0.40-1.0 | 1.0maxb | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71640 | gweddillion | - | 29.0-32.0 | 0.05B | 1.7-2.3 | 1.0maxb | 1.5-2.5 | - | - | B | - | B | |
| C72200 | gweddillion | - | 15.0-18.0 | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxb | 1.0max | - | - | B | 0.30 -0.70 | B |
Goddefgarwch diamedr tiwb aloi copr:
| Diamedr y tu allan, yn | Trwch wal, i mewn. | ||||
| 0.020A 0.022 0.025 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.042 | 0.049 a throsodd | |
| Goddefgarwch diamedr, plws a minws, yn. | |||||
| Hyd at 0.500, gan gynnwys | 0.003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| Dros 0.500-0.740, gan gynnwys | 0.0040 | 0.004 | 0.004 | 0.0035 | 0.003 |
| Dros 0.500-7.40, gan gynnwys | 0.0060 | 0.006 | 0.005 | 0.0045 | 0.004 |
| Dros 0.740-1.000, gan gynnwys | ... | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.045 |
| Dros 1.250-1.375, gan gynnwys | ... | ... | ... | 0.008 | 0.005 |
| Dros 1.375-2.000, gan gynnwys | ... | ... | ... | ... | 0.006 |
Alloy Copr Tiwb Di -dor â goddefgarwch trwch
| Thicness Wal, yn. | Diamedr y tu allan, yn. | ||
| Drosodd? i ?, gan gynnwys | Drosodd? i 1, gan gynnwys | Dros 1 i 2, gan gynnwys | |
| 0.020, gan gynnwys 0.032 | 0.003 | 0.003 | ... |
| 0.032, gan gynnwys 0.035 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 0.035, gan gynnwys 0.058 | 0.004 | 0.0045 | 0.0045 |
| 0.058, gan gynnwys 0.083 | 0.0045 | 0.005 | 0.005 |
| 0.083, gan gynnwys 0.120 | 0.005 | 0.0065 | 0.0065 |
| 0.120, gan gynnwys 0.134 | 0.007 | 0.007 | 0.0075 |




Enw'r Cynnyrch | Tiwb Pres Hollow H62 C28000 C44300 C68700 Pibell Bres |
Materol | Pres: C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27 200, C27400, C2800, H59, H62, H70, H65, H80, H90, Cuzn30, Cuzn37, Cuzn35, Cuzn40, ac ati Pres plwm: C31400,C31600,C32000,C33000,C33200,C33500,C34000,C34200, Pres Tin: C40500,C40800,C41100,C42200,C44400,C48200,C46400,C46200 Efydd Alwminiwm: C60600, C62300, C62400, C63000, C63200, C64200, ac ati Copr Nickel: C71000, C71500, C70400, C70600, C70250, C70260, C71520 Efydd Ffosffor: C50500, C51100, C52100, C51980, ac ati |
Maint | Diamter y tu allan 2 ~ 914mm Trwch wal 0.2-120mm hyd 1 ~ 12 metr |
Caledwch | 1/16 caled, 1/8 caled, 1/4 caled, 1/2hard, caled llawn |
Wyneb | melin, caboledig, llachar, llinell wallt, drych, brwsh, chwyth tywod, ac ati |
Tymor Pris | x - Gwaith, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, ac ati |
Tymor Taliad | Tt, l/c, undeb gorllewinol, d/p, ac ati |
Nefnydd | Mae gan bibell bres eiddo cryf, gwrthsefyll cyrydiad, a dewch yn gontractwr modern ym mhob pibellau tŷ o gymuned, gwresogi, oeri pibellau dŵr yn gosod dewis o ddewis |
Allforio i | Iwerddon, Singapore, Indonesia, Wcráin, Saudi Arabia, Sbaen, Canada, UDA, Brasil, |
Pecynnau | Pecyn allforio safonol, siwt ar gyfer pob math o gludiant, neu yn ôl yr angen. |
Maint y Cynhwysydd | 20 troedfedd meddyg teulu: 5898mm (hyd) x2352mm (lled) x2393mm (uchel) |
Cynhyrchion copr y gall gnee eu darparu
| Enw'r Cynnyrch | Pibell gopr |
| Safonol | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Materol | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| Burdeb | 99.9% |
| Techneg | Wedi'i dynnu'n oer, wedi'i rolio'n boeth, ei rolio oer ac eraill. |
| Siâp ochr | Crwn, sgwâr, petryal, ect |
| Diamedr allanol | 6.35-406mm neu addasadwy |
| Thrwch | 0.5-80mm neu addasadwy |
| Hyd | 1-12m neu addasadwy |
| Triniaeth arwyneb | Cotio, ocsideiddio, cotio, sgleinio, ac ati. |
| Theipia ’ | Yn ddi -dor, wedi'i weldio |
| Darddiad | Sail |
| Amser Cyflenwi | 7-15 diwrnod, yn dibynnu ar y sefyllfa a'r maint |
| Telerau Pris | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF neu eraill |
| Porthladd Llwytho | Unrhyw borthladd yn Tsieina |
| Tymor Taliad | TT, LC, Arian Parod, PayPal, DP, DA, Western Union neu eraill. |
| Nghais | 1. Diwydiant adeiladu2. Cynhyrchu mecanyddol, echdynnu ynni3. Diwydiant Offer Cartref, y Diwydiant Rheweiddio, y Diwydiant Trafnidiaeth, Addurno Cartref ac Ystafell Ymolchi4. Technoleg Cyfathrebu, Seilwaith, Rhwydwaith Piblinell Ddinesig, ac ati. |
| Pecynnau | Bwndel, bag PVC, gwregys neilon, tei cebl, pecyn môr -fôr allforio safonol neu fel Reque |
| Prosesu gwasanaeth | Plygu, weldio, dehedu, dyrnu, torri ac eraill |
| Oddefgarwch | ± 1% |
Safonol | ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, Jish3250-2006, |
Materol | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, |
Diamedrau | 3mm ~ 800mm |
Hyd | 1.0m 5.8m, 6m, neu yn ôl yr angen |
Allforio i | Singapore, India, Gwlad Pwyl, Indonesia, yr Wcrain, Sbaen, Korea, Gwlad Thai, Canada, UDA, |
Maint y Cynhwysydd | 20 troedfedd meddyg teulu: 5898mm (hyd) x2352mm (lled) x2393mm (uchel) |
Tymor Pris | Ex - gwaith, ffob, cfr, cif, ac ati. |
Nghais | Defnyddir bar copr yn helaeth wrth adeiladu cychod, diwydiant rhyfel, diwydiant ceir a chyfathrebu |
Pecynnau | Pecyn môr -forthiog allforio safonol, siwt ar gyfer pob math o gludiant, neu yn ôl yr angen. |
Nghyswllt | Os oes gennych unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â mi. |
Enw'r Cynnyrch | Stribed copr / tâp copr / cynfasau copr coil |
Siapid | stribed, tâp, band, coil, rholio |
Safonol | ASTM, ISO, JIS, DIN, GB, EN |
Raddied | ASTM: C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
MOQ | 300kg |
Themprem | 1/4 caled, 1/2hard, caled llawn, meddal, ac ati |
Wyneb | Gorffeniad melin, caboledig, anodizing, brwsio, ffrwydro tywod, gorchudd powdr, ac ati |
Telerau Talu | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Telerau Pris | CIF, CFR, FOB, CIF, EXW, CNF |
Lled | 0.1-1500mm neu wedi'i addasu |
Thrwch | 0.1-50mm neu wedi'i addasu |
Pecynnau | Pecyn Seaworthy Allforio safonol neu yn ôl yr angen. |
Amser Cyflenwi | Tua 7 ~ 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn y blaendal |
Nghais | 1) Gwneud offer pellach. |
Enw'r Cynnyrch | Gwifren gopr |
Theipia ’ | Hofygedig |
Tymor Taliad | TT/Yswiriant Masnach/Cerdyn Credyd |
Amser Cyflenwi | 7-30 diwrnod (yn dibynnu ar y maint) |
Telerau Llongau | Fob CIF DDP EXW |
Dosbarth Thermol | 130/155/180/200/220 C |
Diamedrau | 0.04mm-6.0mm |
Math Enameled | Polyester/polywrethan/polyesterimide/polyamide - imide |
Nghais | Siaradwr ffan trawsnewidydd modur |
Cynnwys Arweinydd | 99% |
Rhannau wedi'u peiriannu CCPPER CNC
Enw'r Cynnyrch | Gwifren gopr |
Theipia ’ | Hofygedig |
Tymor Taliad | TT/Yswiriant Masnach/Cerdyn Credyd |
Amser Cyflenwi | 7-30 diwrnod (yn dibynnu ar y maint) |
Telerau Llongau | Fob CIF DDP EXW |
Dosbarth Thermol | 130/155/180/200/220 C |
Diamedrau | 0.04mm-6.0mm |
Math Enameled | Polyester/polywrethan/polyesterimide/polyamide - imide |
Nghais | Siaradwr ffan trawsnewidydd modur |
Cynnwys Arweinydd | 99% |

Amdanom Ni
Wedi'i sefydlu yn 2008, rydym yn arbenigo mewn allforio cynhyrchion copr premiwm. Mae ein gweithgynhyrchu yn trosoli llinellau castio parhaus a pheiriannau lluniadu manwl gywirdeb. Mae rheoli ansawdd trwyadl, gan gynnwys profion cyfredol eddy a dadansoddiad sbectromedr, yn gwarantu perfformiad uwch ein tiwbiau a'n coiliau copr ar gyfer cymwysiadau byd -eang.
Os oes angen unrhyw help arnoch, cysylltwch â ni ar unwaith!
Cyfeiriad e -bost:sales@gneemetal.com
Metr sgwâr wedi'u hadeiladu
Gweithwyr Menter
Partner Cydweithredol
Profiad o flynyddoedd




