Rhagymadrodd
Mae gan aloion Cu{{0}Ni-strwythur un cyfnod drwy'r ystod gyflawn o gyfansoddiadau ac mae llawer o aloion safonol ar gael gydag amrywiadau bach yn eu cyfansoddiad elfen ar gyfer cymwysiadau arbennig. Roedd y cais cynharaf o aloi Cu-Ni ar gyfer tiwbiau cyddwysydd morol ac ar hyn o bryd mae ganddo lawer o ddefnyddiau. Ar wahân i'w defnyddio mewn darnau arian a rhwyll wifrog, mae aloion Cu-Ni sy'n cynnwys 10 i 30% o nicel gydag ychwanegiadau haearn a manganîs (C70600 a C71500) hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer cymwysiadau morol.
Ychwanegiadau Alloying
Mae manganîs mewn aloion masnachol yn gweithredu fel sylffwrydd a dadocsidydd. Mae'n gwella'r nodweddion gweithio a'r gwrth-cyrydedd mewn-dŵr môr.
Gellir ychwanegu cromiwm hefyd yn lle haearn i gynyddu cryfder. Fel arfer caiff ei ychwanegu mewn aloi castio nicel 30%.
Mae haearn yn cael ei ategu (hyd at tua 2%) i'r aloion a ddefnyddir mewn cymwysiadau morol, gan ei fod yn gwella cryfder yr aloi ac yn darparu gwell ymwrthedd i gyrydiad a achosir gan ddŵr môr sy'n llifo. Mae'r cyfansoddiadau gorau posibl o'r aloion haearn nicel yn cynnig ymwrthedd i gyrydiad ar gyfer deunyddiau a ddefnyddir i wneud tiwbiau, cyddwysyddion a chymwysiadau eraill sydd angen cyswllt mewn dŵr môr. Mae'r term "copr{6}}nicel (Cu-Ni)" yn cyfeirio at aloion haearn copr{8}}nicel-.
Mae silicon yn cynyddu gallu castio aloion Cu-Ni ac fe'i defnyddir mewn cyfuniad â naill ai cromiwm neu niobium.
Mae Niobium, o'i ychwanegu at fersiynau cast o aloion nicel 10% a 30%, yn gweithredu fel elfen galedu. Mae'n gwneud weldio aloion cast yn hawdd.
Mae ychwanegu tun yn cynnig gwell ymwrthedd i lychwino atmosfferig. Mae'r aloi C72500 yn cynnwys 2% tun a 9% nicel.





Dosbarthiad
| Aloi Copr Rhif. | Enw Masnach Blaenorol | Cu(gan gynnwys Ag) | Pb | Fe | Zn | Ni | Sn | Mn | Elfennau Eraill a Enwir | Statws | Dyddiad Anweithredol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C701001 | - | Rem. | - | .05 | .25 | 3.0-4.02 | - | .50 | - | Actif | - |
| *C702001 | - | Rem. | .05 | .10 | - | 2.0-3.02 | - | .40 | - | Actif | - |
| *C702301 | - | Rem. | - | - | .50-2.0 | 2.2-3.2 | .10-.50 | - | .40-.8Si .10Ag | Actif | - |
| *C702401 | - | Rem. | .05 | .10 | .30-.8 | 1.0-4.02 | - | .01-.20 | .40-.8Si .01-.10Ag | Actif | - |
| *C702501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 2.2-4.22 | - | .10 | .05-.30Mg .25- 1.2Si | Actif | - |
| *C702521 | Nicel Copr | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 3.0-4.22 | - | .11 -.20 | .05-.30Mg .40-1.2Si | Actif | - |
| *C702601 | - | Rem. | - | - | - | 1.0-3.02 | - | - | .01P .20 -.7Si | Actif | - |
| *C702651 | - | Rem. | .05 | - | .30 | 1.0-3.02 | .05-.8 | - | .01P .20 -.7Si | Actif | - |
| *C702701 | - | Rem. | .05 | .28-1.0 | 1.0 | 1.0-3.02 | .10-1.0 | .15 | .20- 1.0Si | Actif | - |
| C702751 | Aloi Nicel Copr | Rem. | .01 | .25 | .30-1.0 | .50-1.5 | .30-1.0 | - | .01Ca .06Cr .002-.20Mg .10-.50Si | Actif | - |
| *C702801 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 1.0-1.5 | - | .02-.04P .22-.30Si | Actif | - |
| *C702901 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 2.1-2.7 | - | .02-.04P .22-.30Si | Actif | - |
| C70300 | Aloi Nicel Copr | Rem. | - | .05 | - | 4.7-5.7 | - | .05 | - | Anactif | 07/01/1974 |
| *C703101 | - | Rem. | .05 | .10 | 2.0 | 1.0-4.02 | 1.0 | - | .01Mg .05P .08- 1.0Si .02-.50Ag .005-.05Zr | Actif | - |
| C70320 | Nicel Copr | Rem. | - | - | - | 2.5-5.0 | - | - | .20-1.2Al .18-.50Cr .20- 1.2Si | Anactif | 03/09/1992 |
| *C703501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.5 | - | .20 | 1.0-2.0Co .04Mg .50- 1.2Si | Actif | - |
| *C703701 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.0 | - | .20 | 1.0-2.0Co .04Mg .50-1.0Si .20-.70Ag | Actif | - |
| *C704001 | Copr{0}}nicel, 5% | Rem. | .05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 4.8-6.22 | - | .30 -.8 | - | Actif | - |
| C704401 | 95/5 Copr-nicel | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 4.5-6.04 | - | 1.0- 1.5 | .05C .35-.45Si .05S | Anactif | 03/09/1992 |
| *C705001 | Copr{0}}nicel, 7% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 5.8-7.82 | - | .15 | - | Actif | - |
| *C706001 | Copr{0}}nicel, 10% | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | - | Actif | - |
| *C706101 | - | Rem. | .01 | 1.0-2.0 | - | 10.0-11.02 | - | .50-1.0 | .05C .05S | Actif | - |
| *C706201 | - | 86.5munud | .02 | 1.0-1.8 | .50 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | .05C .02S .02P | Actif | - |
| *C706901 | - | Rem. | .001 | .005 | .001 | 9.0-11.02 | - | .001 | 5 | Actif | - |
| *C707001 | - | Rem. | - | .05 | - | 9.5-10.52 | - | .50 | - | Actif | - |
| *C708001 | Copr{0}}nicel, 11% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 10.5-12.52 | - | .15 | - | Actif | - |
| C70900 | Nicel Copr | Rem. | .05 | .6 | 1.0 | 13.5-16.5 | - | .6 | - | Anactif | 03/09/1992 |
| *C710001 | Copr{0}}nicel, 20% | Rem. | .05 | 1.0 | 1.0 | 19.0-23.02 | - | 1.0 | - | Actif | - |
| *C711001 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 22.0-24.02 | - | .15 | - | Actif | - |
| C71110 | Nicel Copr | Rem. | - | - | - | 21.5-23.5 | - | .35 | .008S .05Ti | Anactif | 03/09/1992 |
| *C713001 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 23.5-26.52 | - | 1.0 | - | Actif | - |
| *C715001 | Copr{0}}nicel, 30% | Rem. | .05 | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | - | Actif | - |
| *C715201 | - | 65.0mun | .02 | .40-1.0 | .50 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .05C .02P .02S | Actif | - |
| *C715801 | - | Rem. | .05 | .50 | .05 | 29.0-33.02 | - | .30 | (6) | Actif | - |
| *C715811 | - | Rem. | .02 | .40-.7 | - | 29.0-32.02 | - | 1.0 | (7) | Actif | - |
| *C71590 | - | Rem. | .001 | .15 | .001 | 29.0-31.02 | .001 | .50 | (5) | Actif | - |
| C71600 | Aloi Nicel Copr | Rem. | .05 | 4.8-5.8 | 1.0 | - | - | 1.0 | 29.0- 33.0Si | Anactif | 05/25/1971 |
| C71630 | Nicel Copr | Rem. | .01 | .40-1.0 | - | 30.0-32.0 | - | .50-1.5 | .06C .08S8 | Anactif | 03/09/1992 |
| *C716401 | - | Rem. | .058 | 1.7-2.3 | 1.08 | 29.0-32.02 | - | 1.5-2.5 | .06C .03S | Actif | - |
| *C717001 | - | Rem. | - | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .30 -.7Byddwch | Actif | - |
| C719001 | - | Rem. | .015 | .50 | .05 | 28.0-33.02 | - | .20-1.0 | .04C 2.2- 3.0Cr .02P .25Si .015S .01-.20Ti .02-.35Zr | Actif | - |
| C72000 | Copr-Nicel Alloy | Rem. | .05 | 1.5-2.5 | .30 | 40.0-43.0 | - | .8-1.7 | - | Anactif | 02/25/1971 |
| C721501 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 43.0-46.02 | - | .05 | .10C .50Si | Actif | - |
| C722009 | - | Rem. | .058 | .50-1.0 | 1.08 | 15.0-18.02 | - | 1.0 | .30-.7Cr .03Si .03Ti8 | Actif | - |
| C72400 | Nicel Copr | Rem. | .05 | .10 | .50 | 11.0-15.0 | .05 | - | 1.5-2.5Al .05-.40Mg 1.0Hg | Anactif | 03/09/1992 |
| C7242010 | - | Rem. | .02 | .7-1.2 | .20 | 13.5-16.52 | .10 | 3.5-5.5 | 1.0- 2.0Al .05C .50Cr .05Mg .01P .15Si .15S | Actif | - |
| *C725009 | - | Rem. | .05 | .6 | .50 | 8.5-10.52 | 1.8-2.8 | .20 | - | Actif | - |
| C7260010 | Nicel Copr | 91.0-93.0 | - | .20 | .50 | 3.5-4.52 | 3.5- 4.5 | .20 | .05P | Anactif | 03/09/1992 |
| *C7265010 | - | Rem. | .01 | .10 | .10 | 7.0-8.02 | 4.5-5.5 | .10 | - | Actif | - |
| *C7270010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 8.5-9.52 | 5.5-6.5 | .05 -.30 | .15Mg .10Nb | Actif | - |
| *C7280010 | - | Rem. | .005 | .50 | 1.0 | 9.5-10.52 | 7.5-8.5 | .05 -.30 | .10Al .02Sb .001Bi .001B .005-.15Mg .10-.30Nb .005P .05Si .0025S .01Ti | Actif | - |
| *C7290010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 14.5-15.52 | 7.5- 8.5 | .30 | .15Mg .10Nb | Actif | - |
| *C7295010 | - | Rem. | .05 | .6 | - | 20.0-22.02 | 4.5-5.7 | .6 | - | Actif | - |
| C731001 | Sinc Copr aloi nicel | Rem.12 | .05 | .10 | 18.0-22.0 | 4.0- 6.0 | .10 | .50 | - | Actif | - |
| C73150 | Nicel Copr | Rem. | .10 | .25 | 9.0-15.0 | 4.0-7.0 | - | .50 | - | Anactif | 03/09/1992 |
| C73200 | Nicel Copr | Rem. | .05 | .6 | 3.0-6.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - | Anactif | 03/09/1992 |
Ein rhestr sbot
| ASME SB111 C71500 |
C70600 tiwb cyddwysydd di-dor |
C70600 weldio pibell nicel copr |
| ASTM B111 C70600 |
Pibell ASTM B466 C71500 |
Tiwb boeler cupronickel C71500 |
| 70/30 pibell nicel copr |
Tiwb cyfnewidydd gwres C71500 |
C70600 weldio pibell nicel copr |
| SB111 UNS C70600 |
Tiwb cyddwysydd cupronickel 70/30 |
Tiwb cyfnewidydd gwres ASTM B111 C71500 |
|
Pibell nicel copr C71500 |
Tiwb cyfnewidydd gwres ASTM B111 C70600 |
Pibell nicel copr ASME SB111 C70600 |
Amdanom ni
Mae Gnee yn wneuthurwr blaenllaw ac yn gyflenwr rhyngwladol o gynhyrchion copr ac aloi copr cynhwysfawr, wedi ymrwymo i ddarparu rhagoriaeth mewn tiwbiau copr, dalennau copr, platiau copr, bariau copr, gwiail copr, gwifrau copr, a stribedi copr.
Ein Portffolio Cynnyrch a Manylebau Helaeth:
Tiwbiau a Phibau Copr:
Rydym yn cyflenwi ystod lawn gan gynnwys **Tiwbiau Capilari, Tiwbiau Copr Tenau, Tiwbiau Copr Trwchus, Pibellau Crwn, Pibellau Sgwâr, Pibellau Hirsgwar, Pibellau Wedi'u Weldio, Pibellau Di-dor, Tiwbiau Cyfnewid Gwres, a thiwbiau cyddwysydd.
Taflenni Copr, Platiau:
Mae ein cynhyrchion rholio fflat-yn cynnwys Foils Copr, Dalennau Tenau, Platiau Trwchus, a Chylchoedd (Platiau Crwn) mewn tymerau amrywiol (O, H) ar gyfer cymwysiadau amrywiol.
Bariau Copr, Gwialenni a Phroffiliau:
Rydym yn cynnig Bariau Crwn, Bariau Sgwâr, Bariau Hecsagonol, a Bariau Fflat gyda pheiriant a chryfder rhagorol.
Gwifrau Copr & Stribedi:
Mae ein rhaglen yn cynnwys -dargludedd uchel, Bare Copper Wires, Stranded Wires, a Stribedi Copr wedi'u gweithgynhyrchu'n fanwl gywir.
Aloeon Cyffredin a Safonau Rhyngwladol:
Rydym yn meistroli amrywiaeth eang o ddeunyddiau sy'n cydymffurfio â safonau ASTM, EN, JIS a GB:
Copr Pur: C11000 (ETP Copr), C10200 (Ocsigen-Copr Rhydd), C12000 (DLP)
Aloiau Pres: C26000 (Cartridge Pres), C27200 (Pres), C28000 (Muntz Metal)
Copr{0}}nicel: C70600 (CuNi90/10), C71500 (CuNi70/30)
Ffosffor Efydd: C51900, C52100, C54400
Gan wasanaethu diwydiannau o HVAC / R a phlymio i beirianneg drydanol, modurol a morol, mae Gnee yn darparu cefnogaeth OEM, prisiau cystadleuol, a chyflenwad swmp dibynadwy ar gyfer eich prosiectau byd-eang.





