| Enw'r Cynnyrch: | ASTM B466/B467C70600 Pibell Nickel Copr Di -dor(Cuni 90/10) | |||||||||||
| Cais: | Gwasanaeth Dŵr y Môr, Ffitiadau Pibellau Dŵr Môr, System Pibellau Dŵr y Môr. Cyddwysyddion dŵr, llewys propeller, pibellau dŵr ac mae'n cynnig ymwrthedd cyrydiad rhagorol, hydwythedd a chaledwch. | |||||||||||
| Rhif Cynnyrch: | Diamedr y tu allan (modfedd) | Amserlen 40au | Amserlen 80au | |||||||||
| Enwol | Gwirion | Gwirion | Trwch wal | Pwysau Damcaniaethol | Trwch wal | Pwysau Damcaniaethol | ||||||
| (modfedd) | (modfedd) | (mm) | (modfedd) | (mm) | Lb/ft | Kg/m | (modfedd) | (mm) | Lb/ft | Kg/m | ||
| ASTM01 | 1/8 | 0.405 | 10.29 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 | |
| ASTM02 | 1/4 | 0.54 | 13.72 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 | |
| ASTM03 | 3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 | 0.126 | 3.2 | 0.74 | 1.1 | |
| ASTM04 | 1/2 | 0.84 | 21.34 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 | |
| ASTM05 | 3/4 | 1.05 | 26.67 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 | |
| ASTM06 | 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | |
| ASTM07 | 1 1/4 | 1.66 | 42.16 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 | |
| ASTM08 | 1 1/2 | 1.9 | 48.27 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 | |
| ASTM09 | 2 | 2.375 | 60.32 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 | |
| ASTM10 | 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 | |
| ASTM11 | 3 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 | |
| ASTM12 | 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 | 0.318 | 8.08 | 12.51 | 18.63 | |
| ASTM13 | 4 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 | |
| ASTM14 | 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 | |
| ASTM15 | 6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 | |
| ASTM16 | 8 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 | |
| ASTM17 | 10 | 10.75 | 273.05 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 | 0.5 | 12.7 | 54.74 | 96.01 | |
| ASTM18 | 12 | 12.75 | 323.9 | 0.375 | 9.53 | 49.56 | 73.88 | 0.5 | 12.7 | 65.42 | 132.08 | |
| Gyfansoddiad cemegol | ||||||||||||
| Cu (1) | Fefau | PB | Mn | NI (2) | Zn | |||||||
| min/max | Rem | 1.0-1.8 | 0.05 | 1 | 9.0-11.0 | 1 | ||||||
| enwol | 88.6 | 1.4 | / | / | 10 | / | ||||||
| Dyddiad tynnol a chaledwch temp ystafell | ||||||||||||
| Aloi | Themprem | TENSILE (MPA) MIN | Cynnyrch (MPA) min | Caledwch Rockwell (b) | ||||||||
| C70600 | 060 Aneal | 260 | 90 | 45 Max | ||||||||
| H55 golau wedi'i dynnu | 310 | 240 | 45-70 | |||||||||
| H80 Hard wedi'i dynnu | 345 | 275 | 63 mun | |||||||||
| Priodweddau Ffisegol | ||||||||||||
| Pwynt toddi - hylifws | 2100F | |||||||||||
| Pwynt toddi - solidus | 2010F | |||||||||||
| Ddwysedd | 0.323 pwys/in3 yn 68f | |||||||||||
| Disgyrchiant penodol | 8.94 | |||||||||||
| Modwlws o hydwythedd mewn tensiwn | 123200mpa | |||||||||||
| Modwlws o anhyblygedd | 46500mpa | |||||||||||
| Sgôr machinability | 20% | |||||||||||
90/10 Manylebau pibellau nicel copr:
¼ "Safon (SCH 40) hyd at 10"
¼ "trwm ychwanegol (sch 80) hyd at 4"
½ "dosbarth 200 mil - t-16420 k hyd at 10"
| Cynnyrch Terfynol | Manyleb |
| Pibell, di -dor | ASME SB466, ASTM B466 |
| Pibell, wedi'i weldio | ASME SB467, ASTM B608, B467 |
| Ffurfiwyd | Ffurflen benodol - | System | Safonol | Disgrifiadau |
| Cu - pibell ni | Ddi -dor | Asmau | SB466 | Copr di -dor - pibell nicel |
| Ngwelededig | Asmau | SB467 | Copr wedi'i Weldio - pibell nicel | |
| Ddi -dor | ASTM | B466/ B466M | Copr di -dor - pibell nicel | |
| Ngwelededig | ASTM | B467 | Copr wedi'i Weldio - pibell nicel |
Tystysgrifau Prawf Deunydd (MTC) fel yr en 10204 3.1 ac en 10204 3.2
| Pibell Copr Nickel (90/10) Pibell: | |
| CA D5301 | C7060T |
| Jis H3300 | |
| ASTM B111 | C70600 |
| ASTM B466 | C70600 |
| BS2871 {rhan2} | CN102 |
| AS1752 | C70600 |
| DIN17664 | Cuni10fe 1mn |
| DIN 86019 WL2.1972 | Cuni10fe 1.6mn |
| Eemua 144 | 7060X |
| Mil - T-16420K | 706 |
| EN12449 | CW352H |




Cynhyrchion copr y gall gnee eu darparu
| Enw'r Cynnyrch | Pibell Gopr |
| Safonol | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Materol | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| Burdeb | 99.9% |
| Techneg | Wedi'i dynnu'n oer, wedi'i rolio'n boeth, ei rolio oer ac eraill. |
| Siâp ochr | Crwn, sgwâr, petryal, ect |
| Diamedr allanol | 6.35-406mm neu addasadwy |
| Thrwch | 0.5-80mm neu addasadwy |
| Hyd | 1-12m neu addasadwy |
| Triniaeth arwyneb | Cotio, ocsideiddio, cotio, sgleinio, ac ati. |
| Theipia | Yn ddi -dor, wedi'i weldio |
| Darddiad | Sail |
| Amser Cyflenwi | 7-15 diwrnod, yn dibynnu ar y sefyllfa a'r maint |
| Telerau Pris | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF neu eraill |
| Porthladd Llwytho | Unrhyw borthladd yn Tsieina |
| Tymor Taliad | TT, LC, Arian Parod, PayPal, DP, DA, Western Union neu eraill. |
| Nghais | 1. Diwydiant adeiladu2. Cynhyrchu mecanyddol, echdynnu ynni3. Diwydiant Offer Cartref, y Diwydiant Rheweiddio, y Diwydiant Trafnidiaeth, Addurno Cartref ac Ystafell Ymolchi4. Technoleg Cyfathrebu, Seilwaith, Rhwydwaith Piblinell Ddinesig, ac ati. |
| Pecynnau | Bwndel, bag PVC, gwregys neilon, tei cebl, pecyn môr -orthol allforio safonol neu fel Reque |
| Prosesu gwasanaeth | Plygu, weldio, dehedu, dyrnu, torri ac eraill |
| Oddefgarwch | ±1% |
|
Safonol |
ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, Jish3250-2006, |
|
Materol |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, |
|
Diamedrau |
3mm ~ 800mm |
|
Hyd |
1.0m 5.8m, 6m, neu yn ôl yr angen |
|
Allforio i |
Singapore, India, Gwlad Pwyl, Indonesia, yr Wcrain, Sbaen, Korea, Gwlad Thai, Canada, UDA, |
|
Maint y Cynhwysydd |
20 troedfedd meddyg teulu: 5898mm (hyd) x2352mm (lled) x2393mm (uchel) |
|
Tymor Pris |
Ex - gwaith, ffob, cfr, cif, ac ati. |
|
Nghais |
Defnyddir bar copr yn helaeth wrth adeiladu cychod, diwydiant rhyfel, diwydiant ceir a chyfathrebu |
|
Pecynnau |
Pecyn môr -forthiog allforio safonol, siwt ar gyfer pob math o gludiant, neu yn ôl yr angen. |
|
Nghyswllt |
Os oes gennych unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â mi. |
|
Enw'r Cynnyrch |
Stribed copr / tâp copr / cynfasau copr coil |
|
Siapid |
stribed, tâp, band, coil, rholio |
|
Safonol |
ASTM, ISO, JIS, DIN, GB, EN |
|
Raddied |
ASTM: C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
|
MOQ |
300kg |
|
Themprem |
1/4 caled, 1/2hard, caled llawn, meddal, ac ati |
|
Wyneb |
Gorffeniad y felin, caboledig, anodizing, brwsio, ffrwydro tywod, cotio powdr, ac ati |
|
Telerau Talu |
T/T, L/C, Western Union, PayPal |
|
Telerau Pris |
CIF, CFR, FOB, CIF, EXW, CNF |
|
Lled |
0.1-1500mm neu wedi'i addasu |
|
Thrwch |
0.1-50mm neu wedi'i addasu |
|
Pecynnau |
Pecyn Seaworthy Allforio safonol neu yn ôl yr angen. |
|
Amser Cyflenwi |
Tua 7 ~ 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn y blaendal |
|
Nghais |
1) Gwneud offer pellach. |
|
Enw'r Cynnyrch |
Gwifren gopr |
|
Theipia |
Hofygedig |
|
Tymor Taliad |
TT/Yswiriant Masnach/Cerdyn Credyd |
|
Amser Cyflenwi |
7-30 diwrnod (yn dibynnu ar y maint) |
|
Telerau Llongau |
Fob CIF DDP EXW |
|
Dosbarth Thermol |
130/155/180/200/220 C |
|
Diamedrau |
0.04mm-6.0mm |
|
Math Enameled |
Polyester/polywrethan/polyesterimide/polyamide - imide |
|
Nghais |
Siaradwr Fan Trawsnewidydd Modur |
|
Cynnwys Arweinydd |
99% |
Rhannau wedi'u peiriannu CCPPER CNC
|
Enw'r Cynnyrch |
Gwifren gopr |
|
Theipia |
Hofygedig |
|
Tymor Taliad |
TT/Yswiriant Masnach/Cerdyn Credyd |
|
Amser Cyflenwi |
7-30 diwrnod (yn dibynnu ar y maint) |
|
Telerau Llongau |
Fob CIF DDP EXW |
|
Dosbarth Thermol |
130/155/180/200/220 C |
|
Diamedrau |
0.04mm-6.0mm |
|
Math Enameled |
Polyester/polywrethan/polyesterimide/polyamide - imide |
|
Nghais |
Siaradwr Fan Trawsnewidydd Modur |
|
Cynnwys Arweinydd |
99% |

Amdanom Ni
Wedi'i sefydlu yn 2008, rydym yn arbenigo mewn allforio cynhyrchion copr premiwm. Mae ein gweithgynhyrchu yn trosoli llinellau castio parhaus a pheiriannau lluniadu manwl gywirdeb. Mae rheoli ansawdd trwyadl, gan gynnwys profion cyfredol eddy a dadansoddiad sbectromedr, yn gwarantu perfformiad uwch ein tiwbiau a'n coiliau copr ar gyfer cymwysiadau byd -eang.
Os oes angen unrhyw help arnoch, cysylltwch â ni ar unwaith!
Cyfeiriad e -bost:sales@gneemetal.com
Metr sgwâr wedi'u hadeiladu
Gweithwyr Menter
Partner Cydweithredol
Profiad o flynyddoedd




