Mae Safonau ASME SB111 (Cymdeithas Peirianwyr Mecanyddol America) ac ASTM B111 (Cymdeithas America ar gyfer Profi a Deunyddiau) yn nodi'r gofynion ar gyfer tiwbiau aloi copr a chopr di -dor - a ddefnyddir mewn cyfnewidwyr gwres, cyddwysyddion, cyddwysyddion, a chymwysiadau peirianneg cyffredinol eraill. Ymhlith yr aloion a gwmpesir gan y safonau hyn,C70600 (90/10 Copr - aloi nicel)yn cael ei ddefnyddio'n helaeth oherwydd ei briodweddau mecanyddol rhagorol a'i wrthwynebiad rhagorol i gyrydiad, yn enwedig mewn amgylcheddau morol.
| Aloi copr neu gopr | Defnydd blaenorol | Math o Fetel |
| UNS NA | Ni ddyluniad | |
| C10200 | O | Ocsigen - am ddim heb ddadocsidyddion gweddilliol |
| C12000 | CLLD | Ffosfforws Ffosfforig, Gweddilliol Isel |
| C12200 | Dhp | Ffosfforws ffosfforized, gweddilliol uchel |
| C14200 | Dpa | Ffofforasol, arsenical |
| C19200 | - | Ffoffori, 1% haearn |
| C23000 | - | Pres Coch |
| C28000 | - | Metel muntz |
| C44300 | - | Metelau Morlys, B, C, a D. |
| C44400 | - | - |
| C44500 | - | - |
| C60800 | - | Efydd alwminiwm |
| C68700 | - | Pres alwminiwm, b |
| C70400 | - | 95 - 5 copr-nikel |
| C70600 | - | 90 - 10 copr-nikel |
| C71000 | - | 80 - 20 copr-nikel |
| C71500 | - | 70 - 30 copr-nikel |
| C71640 | - | Copr - nikel - haearn - manganese |
| C72200 | - | - |
Gofynion Cemegol
| Cyfansoddiad, % | |||||||||||||
| Aloi copr neu gopr un. | Coppera | Tunia ’ | Alwminiwm | Nicel, inc cobalt | Plwm, max | Smwddiant | Sinc | Managnes | Arsenig | Antimoni | Ffosfforws | Chro miwmau |
Elfennau eraill a enwir |
| C10200 | 99.95 mun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C12000 | 99.90 mun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004-0.012 | - | - |
| C12200 | 99.9 mun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015-0.040 | - | - |
| C14200 | 99.40 mun | - | - | - | - | - | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.015-0.040 | - | - |
| C19200 | 98.7 mun | - | - | - | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.01-0.04 | - | - |
| C23000 | 84.0-86.0 | - | - | - | 0.05 | 0.05 Max | remalydd | - | - | - | - | - | - |
| C28000 | 59.0-63.0 | - | - | - | 0.30 | 0.07 Max | gweddillion | - | - | - | - | - | - |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 Max | gweddillion | - | 0.02-0.06 | - | - | - | - |
| C44400 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 Max | gweddillion | - | - | 0.02-0.10 | - | - | - |
| C44500 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 Max | gweddillion | - | - | - | 0.02-0.10 | - | - |
| C60800 | gweddillion | - | 5.0-6.5 | - | 0.10 | 0.10 Max | - | - | 0.02-0.35 | - | - | - | - |
| C68700 | 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | 0.06 Max | gweddillion | - | 0.02-0.10 | - | - | - | - |
| C70400 | gweddillion | - | 4.8-6.2 | 0.05 | 1.3-1.7 | 1.0max | 0.30-0.8 | - | - | - | - | - | |
| C70600 | gweddillion | - | 9.0-11.0 | 0.05B | 1.0-1.8 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71000 | gweddillion | - | 19.0-23.0 | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71500 | gweddillion | - | 29.0-33.0 | 0.05B | 0.40-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71640 | gweddillion | - | 29.0-32.0 | 0.05B | 1.7-2.3 | 1.0maxB | 1.5-2.5 | - | - | B | - | B | |
| C72200 | gweddillion | - | 15.0-18.0 | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B | 0.30 -0.70 |
B | |
| Aloi copr un. | Copr a mwy o elfennau a enwir.% Min |
| C23000 | 99.8 |
| C28000 | 99.7 |
| C44300 | 99.6 |
| C44400 | 99.6 |
| C44500 | 99.6 |
| C68700 | 99.5 |
Gofynion tynnol
| Aloi copr neu gopr un. | Dynodiad tymer | Cryfder tynnol min ksiA | Cryfder CynnyrchBmin ksiA | Elongation mewn 2 mewn, min% | |
| Safonol | Gynt | ||||
| C10200, C12000, C12200, C14200 | H55 | golau - wedi'i dynnu | 36 | 30 | ... |
| C10200, C12000, C12200, C14200 | H80 | caled - wedi'i dynnu | 45 | 40 | ... |
| C19200 | 061 | aneledig | 38 | 12 | ... |
| C23000 | 061 | aneledig | 40 | 12 | ... |
| C28000 | 061 | aneledig | 50 | 20 | ... |
| C44300, C44400, C44500 | 061 | aneledig | 45 | 15 | ... |
| C60800 | 061 | aneledig | 50 | 19 | ... |
| C68700 | 061 | aneledig | 50 | 18 | ... |
| C70400 | 061 | aneledig | 38 | 12 | ... |
| C70400 | H55 | golau - wedi'i dynnu | 40 | 30 | ... |
| C70600 | 061 | aneledig | 40 | 15 | ... |
| C70600 | H55 | golau - wedi'i dynnu | 45 | 35 | ... |
| C71000 | 061 | aneledig | 45 | 16 | ... |
| C71500 | 061 | aneledig | 52 | 18 | ... |
| C71500 | - | - | - | - | - |
| Trwch wal hyd at 0.048 i mewn, gan gynnwys | Hr50 | tynnu, straen - yn rhyddhad | 72 | 50 | 12 |
| Trwch wal dros 0.048 i mewn. | Hr50 | tynnu, straen - yn rhyddhad | 72 | 50 | 15 |
| C71640 | 061 | aneledig | 63 | 25 | ... |
| C71640 | Hr50 | tynnu, lleddfu straen | 81 | 58 | ... |
| C72200 | 061 | aneledig | 45 | 16 | ... |
| C72200 | H55 | golau - wedi'i dynnu | 50 | 30 | ... |




Gofynion Ehangu
| Designatio Temper | Aloi copr neu gopr un. | Ehangu diamedr y tu allan i TBUE, yn y cant o'r diamedr allanol gwreiddiol | |
| Safonol | Gynt | ||
| 061 |
aneledig |
C19200 | 30 |
| C23000 | 20 | ||
| C28000 | 15 | ||
| C44300,C44400,C44500 | 20 | ||
| C60800 | 20 | ||
| C68700 | 20 | ||
| C70400 | 30 | ||
| C70600 | 30 | ||
| C71000 | 30 | ||
| C71500 | 30 | ||
| C71640 | 30 | ||
| C72200 | 30 | ||
| H55 |
golau - wedi'i dynnu |
C10200,C12000,C12200 | 20 |
| C14200 | 20 | ||
| C70400 | 20 | ||
| C70600 | 20 | ||
| C72200 | 20 | ||
| Hr50 | tynnu, lleddfu straen | C71500 | 20 |
| caled - wedi'i dynnu, ei anelio diwedd | C10200,C12000,C14200 | 30 | |
Dyfnder Notch
| Trwch wal tiwb, yn. | Tiwb y tu allan i ddiamedr, yn. | ||
| Dros ¼to ¾, gan gynnwys | Dros ¾ i 1 ¼, gan gynnwys | Dros 1¼ i 3⅓, gan gynnwys | |
| Dros 0.017-0.032 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.032-0.049, gan gynnwys | 0.006 | 0.006 | 0.0075 |
| 0.049-0.083, gan gynnwys | 0.007 | 0.0075 | 0.008 |
| 0.083-0.109, gan gynnwys | 0.0075 | 0.0085 | 0.0095 |
| 0.109-0.120, gan gynnwys | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
Diamedr o dyllau wedi'u drilio
| Tiwb y tu allan i ddiamedr, yn. | Diamedr o dyllau wedi'u drilio, yn. | Dril. |
| ¼ - ¾, gan gynnwys | 0.025 | 72 |
| Dros ¾-1, gan gynnwys | 0.031 | 68 |
| Dros 1-1¼, gan gynnwys | 0.036 | 64 |
| Dros 1¼-1½, gan gynnwys | 0.042 | 58 |
| Dros 1½-1¾, gan gynnwys | .0046 | 56 |
| Dros 1¾-2, gan gynnwys | 0.052 | 55 |
Goddefiannau diamedr
| Diamedr y tu allan, yn | Trwch wal, i mewn. | ||||
| 0.020A 0.022 0.025 0.028 |
0.032 | 0.035 | 0.042 | 0.049 a throsodd | |
| Goddefgarwch diamedr, plws a minws, yn. | |||||
| Hyd at 0.500, gan gynnwys | 0.003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| Dros 0.500-0.740, gan gynnwys | 0.0040 | 0.004 | 0.004 | 0.0035 | 0.003 |
| Dros 0.500-7.40, gan gynnwys | 0.0060 | 0.006 | 0.005 | 0.0045 | 0.004 |
| Dros 0.740-1.000, gan gynnwys | ... | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.045 |
| Dros 1.250-1.375, gan gynnwys | ... | ... | ... | 0.008 | 0.005 |
| Dros 1.375-2.000, gan gynnwys | ... | ... | ... | ... | 0.006 |
Goddefiannau trwch wal, a mwy a minws yn.
| Thicness Wal, yn. | Diamedr y tu allan, yn. | ||
| Dros ⅛ i ⅝, gan gynnwys | Dros ⅝ i 1, gan gynnwys | Dros 1 i 2, gan gynnwys | |
| 0.020, gan gynnwys 0.032 | 0.003 | 0.003 | ... |
| 0.032, gan gynnwys 0.035 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 0.035, gan gynnwys 0.058 | 0.004 | 0.0045 | 0.0045 |
| 0.058, gan gynnwys 0.083 | 0.0045 | 0.005 | 0.005 |
| 0.083, gan gynnwys 0.120 | 0.005 | 0.0065 | 0.0065 |
| 0.120, gan gynnwys 0.134 | 0.007 | 0.007 | 0.0075 |
Goddefiannau hyd
| Hyd penodedig, ft | Goddefgarwch, pob plws, yn. |
| Hyd at 15 | 3/32 |
| Dros 15-20, gan gynnwys | 1/8 |
| Dros 20-30, gan gynnwys | 5/32 |
| Dros 30-60, gan gynnwys | 3/8 |
| Dros 60-100, gan gynnwysA | 1/2 |
| Tiwb. Diamedr y tu allan, yn | Oddefgarwch |
| Hyd at ⅝, gan gynnwys | 0.010 yn. |
| Dros ⅝ | 0.016 yn./in. o ddiamedr |
| Phrofest | Dynodiad ASTM |
| Dadansoddiad Cemegol | B 170A,E53,E54,E62,E75,E478 |
| Grainlys | E112 |
| Ehangu (Prawf PIN) | B153 |
| Nitrad mercurous | B154 |
| Nhensiwn | E8 |
| Prawf nondestructive | E243 |
Cynhyrchion copr y gall gnee eu darparu
|
Materol |
T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, Tu1, Tu2, ac ati |
|
Siapid |
Crwn, sgwâr, petryal, ac ati. |
|
Hyd |
3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, neu yn ôl yr angen. |
|
Trwch wal |
0.2mm-120mm |
|
Caledwch |
1/16 caled, 1/8 caled, 3/8 caled, 1/4 caled, 1/2hard, caled llawn, meddal, ac ati |
|
Cryfder yn y pen draw (yn fwy na neu'n hafal i MPA) |
460-680 |
|
Cu |
99% |
|
Wyneb |
Mill, caboledig, llachar, olewog, llinell wallt, brwsh, drych, chwyth tywod, neu yn ôl yr angen. |
|
Fanylebau |
Rownd: Trwch y Wal: 0.2mm ~ 120mm, diamedr y tu allan: 2mm ~ 910mm Sgwâr: Trwch wal: 0.2mm ~ 120mm, Maint: 2mm*2mm ~ 1016mm*1016mm |
|
Pecynnau |
Pecyn Safon Allforio: Blwch pren wedi'i bwndelu, siwt ar gyfer pob math o gludiant, neu fod ei angen |
|
Safonol
|
ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, Jish3250-2006,
GB/T4423-2007, ac ati |
|
Materol
|
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,
C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, ac ati |
|
Diamedrau
|
3mm ~ 800mm
|
|
Hyd
|
1.0m 5.8m, 6m, neu yn ôl yr angen
|
|
Maint cynhwysydd
|
20 troedfedd meddyg teulu: 5898mm (hyd) x2352mm (lled) x2393mm (uchel)
GP 40 troedfedd: 12032mm (hyd) x2352mm (lled) x2393mm (uchel) 40 troedfedd HC: 12032mm (hyd) x2352mm (lled) x2698mm (uchel) |
|
Tymor Pris
|
EXW, FOB, CFR, CIF, ac ati.
|
|
Nghais
|
Defnyddir bar copr yn helaeth wrth adeiladu cychod, diwydiant rhyfel, diwydiant ceir a chyfathrebu
diwydiant lle mae angen prawf gwisgo da ar y cydrannau ac ymwrthedd cyrydiad gwych |
| Plât Copr / C1100 T2 Taflen Gopr Pur 3mm 6mm o drwch Meintiau wedi'u haddasu Plât Copr Trydan | |
| Safon gynhyrchu | ASTM, JIS, DIN, GB, ISO |
| Materol | Copr, pres, efydd, copr gwyn |
| Lled | 20mm-2000mm neu fel cais y cwsmer |
| Thrwch | 0.1mm-200mm neu fel cais y cwsmer |
| Hyd | 50mm-3000mm |
| Caledwch | O, 1/4 caled, 1/2hard, 3/4 caled, h, eh |
| Gwasanaeth OEM | Tyllog, torri maint arbennig, gwneud gwastadrwydd, triniaeth arwyneb, ac ati |
| Nhaliadau | Ex - gwaith, ffob, cif, cfr, ac ati |
| Nhaliadau | T/t, l/c, undeb gorllewinol, sicrwydd masnach alibaba, ac ati |
| Amser Cyflenwi | O fewn 3 diwrnod ar gyfer maint ein stoc, 7-15 diwrnod ar gyfer ein cynhyrchiad |
| Pecynnau |
Pecyn Safon Allforio: Blwch pren wedi'i bwndelu, siwt ar gyfer pob math o gludiant, neu fod yn ofynnol |
| MOQ | Dim MOQ ar gyfer maint stoc, 100 kg ar gyfer ein cynhyrchiad. |
| Samplant | Am ddim ac ar gael |
| Hansawdd |
Tystysgrif Prawf Melin, ISO9001, SGS, TVE |
| Manteision |
Mae copr yn fetel hydwyth a hydrin iawn. Mae'n ddargludedd trydanol uchel a dargludedd thermol uchel. Felly, mae gan rannau copr fantais sylweddol ar gyfer cynhyrchu cydrannau electronig a thrydanol. |
|
Enw'r Cynnyrch |
Gwifren gopr |
|
Safonol |
Astm aisi din en gb jis |
|
Raddied |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, ac ati |
|
Maint |
OD: Yn ôl yr angen |
|
Caledwch |
1/16 caled, 1/8 caled, 3/8 caled, 1/4 caled, 1/2 caled, caled llawn, meddal, ac ati |
|
Oddefgarwch |
±1% |
|
Telerau Pris |
FOB, CFR, CIF |
Rhannau wedi'u peiriannu CCPPER CNC
|
Math o Fusnes |
Ffatri/Gwneuthurwr |
|
ngwasanaeth |
Argraffu 3D metel, argraffu metel, sintro powdr metel, argraffu 3D plastig, peiriannu CNC wedi'i deilwra, rhannau manwl CNC 5-echel |
|
Ymgeisiant |
Rhannau ymgynnull ceir, rhannau offer awtomeiddio, siafftiau, prosesu metel dalennau, offer meddygol, peiriannau, awyrennau, |
|
Deunyddiau |
AL 6061-T6,6063,7075-T |
|
303,304,316L, 17-4 (SUS630 |
|
|
4140,Q235,Q345B,20#,45# |
|
|
TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 |
|
|
C36000 (HPB62), C37700 (HPB59), C26800 (H68), C22000 (H90) |
|
|
Copr, efydd, aloi magnesiwm, resin ffotosensitif, PA6, PA66, pom, acrylig, pc, ac ati |
|
|
chwblhaem |
Ffrwydro tywod, lliw anodizing, duo, electroplatio, sgleinio electrolytig |
|
Cotio powdr, pasio PVD, platio titaniwm, platio sinc electro |
|
|
Platio electrochromium, electrofforesis, qpq (quenching - sgleinio - quenching |
|
|
Sgleinio electrolytig, platio crôm, marchogion, marciau ysgythru laser, ac ati. |
|
|
Prif offer |
Argraffydd Metel 3/4/5 Echel Canolfan Peiriannu CNC Canolfan Beiriannu CNC (Peiriant Milling), Turn CNC, Grinder |
|
Grinders silindrog, peiriannau drilio, peiriannau torri laser, ac ati. |
|
|
Fformat Lluniadu |
Cam, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF |
|
oddefgarwch |
Gofynion Lluniadu Cwsmer |
|
Garwedd arwyneb |
RA 0.1 ~ 3.2 |
|
Archwilia ’ |
Labordy Profi Cyflawn wedi'i gyfarparu â micrometrau, cymaryddion optegol, calipers Vernier, Cydlynu peiriannau mesur |
|
Dyfnder Caliper Vernier, Ewchydd Cyffredinol, Cloc, Mesurydd Celsius Mewnol |
|
|
nghapasiti |
Cwmpas Gweithio Argraffydd 3D Metel 420mm*420mm*450mm |
|
CCOP GWAITH TROI CNC φ0.5mm - φ150mm*300mm |
|
|
Cwmpas Gwaith Melino CNC 510mm*1020mm*500mm |
|
|
Capasiti Cyflenwi |
200000 darn/mis |
|
Math Pacio: |
Bagiau PP, cartonau, blychau pren, paledi PVC, papur peiriant Copi Papur |
|
Rheoli Ansawdd |
Archwiliwyd 100% |
|
Amser Cyflenwi |
Diwrnod Sampl: O fewn 7 Diwrnod |

Amdanom Ni
Wedi'i sefydlu yn 2008, rydym yn arbenigo mewn allforio cynhyrchion copr premiwm. Mae ein gweithgynhyrchu yn trosoli llinellau castio parhaus a pheiriannau lluniadu manwl gywirdeb. Mae rheoli ansawdd trwyadl, gan gynnwys profion cyfredol eddy a dadansoddiad sbectromedr, yn gwarantu perfformiad uwch ein tiwbiau a'n coiliau copr ar gyfer cymwysiadau byd -eang.
Os oes angen unrhyw help arnoch, cysylltwch â ni ar unwaith!
Cyfeiriad E -bost:sales@gneemetal.com
Metr sgwâr wedi'u hadeiladu
Gweithwyr Menter
Partner Cydweithredol
Profiad o flynyddoedd




