C21000 vs C26000 (Cartridge Pres)
| Eiddo | C21000 (Metel goreuro) | C26000 (Pres Cetris) | Gwahaniaeth Allweddol |
|---|---|---|---|
| Cyfansoddiad | ~95% Cu, ~5% Zn | ~70% Cu, ~30% Zn | Mae gan C21000 gynnwys copr sylweddol uwch. |
| Lliw | Aur{0}}coch cyfoethog, cynnes | Melyn llachar | Mae gan C21000 ymddangosiad metel mwy cochlyd, "gwerthfawr". |
| Mecanyddol | Cryfder is, hydwythedd rhagorol | Cryfder a chaledwch uwch,-gwaith yn galed | Mae C26000 yn gryfach; Mae C21000 yn fwy ffurfiol. |
| Dargludedd | Uwch (trydanol a thermol) | Is | Mae C21000 yn well ar gyfer cymwysiadau trydanol / thermol. |
| Gwrthsefyll Cyrydiad | Da, ond gall ddadseinio mewn amgylcheddau garw | Da, ond yn fwy tueddol o ddadseinio na C21000 | Yn gyffredinol, mae gan C21000 ymwrthedd cyrydiad ychydig yn well. |
| Defnyddiau Cynradd | Emwaith, trim pensaernïol, eitemau addurnol, cysylltiadau trydanol | Achosion cetris, rhannau modurol, caewyr, ffynhonnau, caledwedd cyffredinol | C21000 ar gyfer estheteg/ffurfadwyedd; C26000 am gryfder / cost. |
| Cost | Uwch (oherwydd cynnwys copr uchel) | Is | Mae C26000 yn fwy cost-effeithiol ar gyfer rhannau cyfaint uchel. |
Sut i Ddewis:
Dewiswch C21000pan fo angen: Ffurfweddoldeb gwell (lluniadu dwfn, siapio cywrain), lliw euraidd cynnes nodedig at ddibenion addurniadol, neu ddargludedd trydanol/thermol gwell.
Dewiswch C26000pan fo angen: Cryfder a chaledwch uwch, peiriannu da ar gyfer rhannau mecanyddol, neu ateb cost is ar gyfer cynhyrchu cyfaint uchel lle mae'r lliw melyn llachar yn dderbyniol.
C21000 vs C22000 (Efydd Masnachol)
| Eiddo | C21000 (Metel goreuro) | C22000 (Efydd Masnachol) | Gwahaniaeth Allweddol |
|---|---|---|---|
| Cyfansoddiad | ~95% Cu, ~5% Zn | ~90% Cu, ~10% Zn | Mae gan C22000 gynnwys copr ychydig yn is. |
| Lliw | -aur coch | Aur canolig, ychydig yn llai coch na C21000 | Mae lliwiau'n debyg; Mae C21000 ychydig yn goch. |
| Mecanyddol | Meddalach, mwy hydwyth | Ychydig yn gryfach ac yn galetach | Mae'r gwahaniaethau'n gynnil; mae'r ddau yn hydwyth iawn. |
| Dargludedd | Ychydig yn uwch | Ychydig yn is | Mae gan y ddau ddargludedd da; Mae C21000 ychydig yn well. |
| Defnyddiau Cynradd | Emwaith, gwaith addurniadol cain | Efydd pensaernïol, grilwaith, platiau enw, gemwaith gwisgoedd | Yn defnyddio gorgyffwrdd yn sylweddol. Mae C22000 yn "efydd pensaernïol" cyffredin. |
| Cost | Ychydig yn uwch | Ychydig yn is | Mae gwahaniaeth cost fel arfer yn fach. |
Sut i Ddewis:
Dewiswch C21000ar gyfer rhaglenni sy'n gofyn am y ffurfadwyedd uchaf absoliwt neu'r lliw aur coch cynhesaf.
Dewiswch C22000pan fo dewis arall ychydig yn galetach, mwy darbodus yn dderbyniol ar gyfer cymwysiadau pensaernïol neu addurniadol cyffredinol lle mae'r gwahaniaeth lliw yn fach iawn.

C21000 vs C11000 (Copper Cae Anodd Electrolytig)
| Eiddo | C21000 (Metel goreuro) | C11000 (ETP Copr) | Gwahaniaeth Allweddol |
|---|---|---|---|
| Cyfansoddiad | 95% Cu, 5% Zn (Aloi) | 99.9% Cu (Metel pur) | Mae C11000 yn gopr pur yn y bôn. |
| Lliw | -aur coch | Coch copr clasurol | Mae gan C11000 y lliw cochlyd nodedig o gopr pur. |
| Mecanyddol | Cryfder uwch na chopr pur, hydwythedd rhagorol | Cryfder is, hydwythedd uchel iawn a hydrinedd | Mae C21000 yn gryfach; Mae C11000 yn feddalach ac yn fwy hydrin. |
| Dargludedd | ~80-85% IACS | ~101% IACS (Safonol) | Mae gan C11000 ddargludedd trydanol/thermol sylweddol uwch. |
| Gwrthsefyll Cyrydiad | Da | Ardderchog | Yn gyffredinol, mae gan gopr pur (C11000) ymwrthedd cyrydiad gwell yn gyffredinol. |
| Defnyddiau Cynradd | Cysylltwyr addurniadol, trydanol, gemwaith | Gwifren drydanol/bariau bysiau, cyfnewidwyr gwres, toi | C11000 ar gyfer dargludedd pur; C21000 ar gyfer cryfder + lliw. |
| Cost | Yn is na chopr pur | Uwch | Mae C21000 yn aml yn ddewis cost-effeithiol pan fydd gofynion dargludedd yn caniatáu hynny. |
Sut i Ddewis:
Dewiswch C11000pan fo'r cymhwysiad yn drydanol neu'n thermol yn bennaf (bariau bysiau, dirwyniadau, cyfnewidwyr gwres) ac mae angen y dargludedd mwyaf, neu pan fo ymwrthedd cyrydiad copr pur yn hollbwysig.
Dewiswch C21000pan fydd angen cydbwysedd dargludedd da (ond nid uchaf), cryfder uwch na chopr pur, ac ymddangosiad gwydn, deniadol fel aur ar gyfer rhannau trydanol addurniadol neu adeileddol.
Amrediad Cynnyrch o GNEE
| Categori Cynnyrch | Ffurflenni Cynnyrch | Deunyddiau a Safonau Cynhwysfawr (UNS / Enwau Cyffredin) |
|---|---|---|
| Tiwbiau Aloi Copr a Chopr | Crwn, Sgwâr, Hirsgwar, Capilari, Coiled, Bwndeli, Hyd Syth | Copr pur:C10200 (OFE), C11000 (ETP) Pres:C21000 (Gilding 95%), C23000 (Pres Coch 85%), C26000 (Cartridge Pres 70/30), C28000 (Muntz Metal 60/40), C44300, C68700 (Pres Alwminiwm Arsenig) Efydd:C22000 (Efydd Masnachol 90%), C38500 (Efydd Pensaernïol) Copr{0}}nicel: C70600 (90/10), C71500 (70/30) Eraill:C12000 (CLLD), C12200 (TTD) |
| Taflenni/Platiau Aloi Copr a Chopr | Taflenni, Platiau, Rholiau, Cylchoedd/Bylchau, Boglynnog, Tyllog | Copr pur: C11000, C10200 Pres:C26000, C26800, C27200 (Pres Melyn 65/35), C21000 Efydd Ffosffor: C51000 (A), C52100, C52400 Arian nicel (Arian Almaeneg): C75200 (65-18), C77000 (55-18) Copr Beryllium: C17200, C17500 Aloi Copr Uchel: C19400 |
| Rodiau/Bariau Alloy Copr a Chopr | Crwn, Hecs, Sgwâr, Fflat, Petryal, Gofannu Biledi, Bariau Hollow | Am ddim-Torri Pres:C36000 (CDA 360) Pres Arwain: C38500, C35600 Pres y Llynges: C46400, C48200, C48500 Efydd:C22000, C51000, C54400 (Am Ddim-Torri Efydd Ffosffor) Copr{0}}nicel: C71000, C71500 Copr pur: C11000, C10100 |
| Gwifrau Aloi Copr a Chopr | Crwn, Fflat, Sgwâr, Lliniog, Moel, Tun-Platiog, Anelio, Wedi'i Lunio'n Galed | Wire Copr Pur:C11000 (ETP), C10200 (OF) ar gyfer gwifren magnet Gwifren Pres: C26000, C27200, C21000 Gwifren Gopr Beryllium: C17200, C17500 Gwifren Efydd Ffosffor: C51000, C52100 Gwifren Weldio Gwrthiant:C11000, C18200 (Cromiwm Copr) Gwifren y Gwanwyn:Tymer amrywiol o C51000, C52100, C17200 |
| Stribedi/Foiliau Alloy Copr a Chopr | Llain denau, Ffoil (i lawr i 0.05mm), Coiliau Hollt Fanwl, Stoc Shim, Stribed Finned | Llain Pres: C26000, C26800, C22000,C21000 Llain Efydd Ffosffor: C51000, C51900, C52100, C52400 Llain Copr Pur: C11000, C10200, C12000 Llain Arian Nicel: C75200, C77000 Aloeon Electronig:C19400 (Frâm Plwm), C70250, C70350 Aloion Arbennig:C72500 (Cu-Ni-Sn) |
Cael y catalog cynnyrch cyflawn
Pecynnu cynnyrch copr
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu atebion pecynnu cynhwysfawr a dibynadwy ar gyfer eich llwythi. Ar gyfer cynhyrchion safonol, rydym yn defnyddio -pecynnu gradd diwydiannol: mae tiwbiau copr wedi'u leinio â phapur gwrth-leithder a'u pacio mewn casys pren cadarn neu wedi'u diogelu â strapiau haearn; mae dalennau, stribedi a ffoil yn cael eu selio â ffilm plastig gwrth-ddŵr, wedi'u gosod ar baletau pren, a'u hatgyfnerthu â strapiau dur; mae gwiail a gwifrau wedi'u bwndelu â{-amddiffyniad gwrth-rhwd. Mae'r holl ddeunydd pacio wedi'i gynllunio i wrthsefyll cludo nwyddau môr pellter hir a chludiant amlfodd. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau wedi'u haddasu fel argraffu logo, pecynnu gwactod, neu amddiffyniad leinin mewnol arbennig ar gais, gan sicrhau bod y cynhyrchion yn cyrraedd mewn cyflwr perffaith.





