Gall GNEE ddarparu'r ffurflen
Gallwn gyflenwi tiwbiau mewn aloion Copr a Chopr ar gyfer llawer o gymwysiadau
Tiwbiau di-dor ar gyfer cyfnewidydd gwres a chyddwysyddion
Tiwbiau copr di-dor ar gyfer dŵr a nwy mewn cymwysiadau glanweithiol a gwresogi
Tiwbiau copr di-dor ar gyfer aerdymheru a rheweiddio
Tiwbiau crwn di-dor at ddiben cyffredinol
Tiwbiau Aloi Copr Cyfnewidydd Gwres A Chyddwyswyr
| Morlys C44300 | Gwrthsefyll cyrydiad cyffredinol iawn - lle mae pwysau, cyflymder a thymheredd yn gymedrol. |
| Pres Alwminiwm C68700 | Mae'r tiwbiau hyn wedi'u haddasu'n arbennig i wrthsefyll cyrydiad gan ddŵr halen a dŵr hallt. |
| Nicel Copr 90/10 C70600 | Mae'r aloi hwn yn gallu gwrthsefyll cyrydiad yn fawr gan fod dŵr môr sy'n llifo'n gythryblus yn dangos ei fod yn aloi tiwb cyddwysydd ardderchog ar gyfer defnyddio dŵr halen. |
| Nicel Copr 80/20 C71000 | Mae gan yr aloi hwn briodweddau canolraddol rhwng y rhai o nicel copr 10% a 30%. Mae tiwbiau'r aloi hwn wedi dod o hyd i'r defnydd ehangaf posibl mewn gwresogyddion dŵr porthiant ac anweddyddion. |
| Nicel Copr 70/30 C71500 | Mae tiwbiau cyddwysydd yr aloi hwn yn rhoi gwasanaeth hir a dibynadwy ar y môr. Mae hefyd yn foddhaol iawn ar gyfer tiwbiau mewn anweddyddion, cyddwysyddion, a superheaters. Mae'r aloi hwn yn arbennig o ddymunol lle deuir ar draws tymereddau uchel. |


Tiwbiau Cyddwysydd Alloy Copr Di-dor Safonau Rhyngwladol
| Deunydd | Ewropeaidd | Americanaidd |
|---|---|---|
| Copr | EN 12449 – Cu TTD | ASTM B111 / ASTM B 75 C12200 |
| Pres Morlys | EN 12451 – CuZn28Sn1As | ASTM B111 C44300 |
| Pres Alwminiwm | EN 12451 – CuZn20AI2As | ASTM B111 C68700 |
| 90/10 Nicel Copr | EN 12451 – CuNi10Fe1Mn | ASTM B111 C70600 |
| 70/30 Nicel Copr | EN 12451 – CuNi30Fe1Mn | ASTM B111 C71500 |
Safonau a Chyfansoddiad Pibell Nicel Copr
| Enw Masnach | UNS | Manylebau Diwydiant Copr Nicel | Cyfansoddiad Cemegol | Minnau. Tynnol (KSI) |
Minnau. Cnwd (KSI) |
Elongation % |
| CuNi 90/10 | UNS C70600 UNS C70620 |
ASME SB111, SB171, SB359, SB395, SB466, SB467, SB543 ASTM B111, B122, B151, B171, B359, B395, B432, B466, B467, B543, B608 DIN 2.0872 MIL C-15726, T-15005, T-16420, T-263614, JAE |
Cu 88.6 mun Pb. 05 max* Fe 1.8 max Zn 1 max* Ni 9-11 max Mn 1.0 uchafswm |
38 | 15 | 30 |
| CuNi 90/10 | UNS C70600 | EEMUA 144 90/10, 145 90/10, 14 90/1 | Cu rem. Pb. 01 uchafswm Fe 1.5-2.0 Zn 0.2 max P 0.2 uchafswm S 0.2 max Ni 10-11 Mn 0.5-1.0 |
40 | 15 | 30 |
| CuNi 70/30 | UNS C71500 UNS C71520 |
ASME SB111, SB171, SB359, SB395, SB466, SB467, SB543 ASTM B111, B122, B151, B171, B359, B395, B432, B467, B543, B552, B608, F467, F468 DIN 2.0882 MIL C-15726, T-15005, T-16420, T-22214 SAE J461, J463 |
Cu rem (65.0 mun) Pb. 05 max* Fe 0.4-1.0 Zn 1 max* Ni 29-33 Mn 1 uchafswm |
52 | 18 | 45 |
| CuNi 70/30 | UNS C71640 | ASTM B111, B543, B552 | Cu rem Pb. 05 max* Fe 1.7-2.3 Zn 1 max* Ni 29-32 Mn 1.5-2.5 |
63 | 25 | – |
Cynhyrchion a ddarperir gan GNEE
| Categori Cynnyrch | Rhifau UNS | Meintiau Nodweddiadol | Trwch/Diamedr | Ffurflenni Sydd ar Gael | Triniaeth Wyneb |
|---|---|---|---|---|---|
| Copr Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (hyd) | 0.1-200mm | Taflen, Plât, Llain, Ffoil | Gorffen felin, caboledig, anelio llachar, Olew, gorffeniad brwsh |
| Alloys Pres | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (hyd) | 0.05-150mm | Gwialen, Bar, Gwifren, Tiwb | Gorffen caboledig, Chrome plated, Lacr, Satin |
| Alloys Efydd | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (hyd) | 0.2-100mm | Bar, gwialen, plât, stribed | Wedi'i sgleinio, ei ocsideiddio, ei olew, ei ddaear |
| Copr-nicel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (hyd) | 0.5-250mm | Tiwb, Plât, Taflen | piclo, Passivated, caboledig |
| Efydd Ffosffor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (hyd) | 0.05-50mm | Strip, Wire, Taflen | Gloyw, tunplat, Naturiol |




