Gall GNEE ddarparu'r ffurflen
Cais Pibell Di-dor ASTM B43 Alloy C28000
Caledwedd
Addurniadau
Paneli Pensaernïol
Fframiau Drws
Gwialenni Pres
Trimio
Tiwbiau anweddydd
Cnau Mawr a Bolltau
Tiwb cyddwysydd
Coesau Falf
Tiwbiau Cyfnewid Gwres
Tiwbiau Pres C28000 Priodweddau Ffisegol
| Eiddo Cynnyrch | Metrig | Unol Daleithiau Arferol |
|---|---|---|
| Dwysedd | 8.39 gm/cm3 @ 20 C | 0.303 lb/in3 @ 68 F |
| Cyfernod Ehangu Thermol | 20.9 · 10 6? fesul gradd (20-300 C) | 11.6 ·10-6 fesul oF (68-572 F) |
| Dargludedd Thermol | 1229.9 W/m · gradd K ar 20 C | 71.0 Btu · ft/(awr · ft2 · gradd F) @ 68 F |
| Gwrthiant Trydanol | 6.15 microhm-cm @ 20 C | 37.0 ohm-cmil/ft @ 68 F |
| Hylif Pwynt Toddi U.S | 904 C | 1660 F |
| Dargludedd Trydanol | 0.164 MegaSiemens/cm @ 20 C | 28 % IACS @ 68 Dd |
| Pwynt Toddi Solid UDA | 899 C | 1650 F |
| Modiwlau Anhyblygrwydd | 38610 MPa | 5600 ksi |
| Modiwlau Elastigedd mewn Tensiwn | 103400 MPa | 15000 ksi |
| Disgyrchiant Penodol | 8.39 | 8.39 |
| Cynhwysedd Gwres Penodol | 377.1 J/kg · gradd K ar 293 K | 0.09 Btu/lb/ gradd F @ 68 F |


C28000 Priodweddau Mecanyddol
| Elfen | Ymdoddbwynt-hylif | Dwysedd | Pwynt toddi-solidus | Cryfder tynnol | Elongation | Cryfder cynnyrch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C28000 Pres | Metrig - 904 gradd / Imperial - 1660 gradd F | 8.39 gm/cm3 | Metrig - 899 gradd / Imperial - 1650 gradd F | 360 MPa, 52200 psi | 52 | 140 MPa, 20300 psi |
Cynhyrchion a ddarperir gan GNEE
| Categori Cynnyrch | Rhifau UNS | Meintiau Nodweddiadol | Trwch/Diamedr | Ffurflenni Sydd ar Gael | Triniaeth Wyneb |
|---|---|---|---|---|---|
| Copr Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (hyd) | 0.1-200mm | Taflen, Plât, Llain, Ffoil | Gorffen felin, caboledig, anelio llachar, Olew, gorffeniad brwsh |
| Alloys Pres | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (hyd) | 0.05-150mm | Gwialen, Bar, Gwifren, Tiwb | Gorffen caboledig, Chrome plated, Lacr, Satin |
| Alloys Efydd | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (hyd) | 0.2-100mm | Bar, gwialen, plât, stribed | Wedi'i sgleinio, ei ocsideiddio, ei olew, ei ddaear |
| Copr-nicel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (hyd) | 0.5-250mm | Tiwb, Plât, Taflen | piclo, Passivated, caboledig |
| Efydd Ffosffor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (hyd) | 0.05-50mm | Strip, Wire, Taflen | Gloyw, tunplat, Naturiol |




