Adnabod Deunydd
| System Ddynodi | Cod | Cyfeirnod Safonol |
|---|---|---|
| Rhif UNS | C11000 | ASTM B124/B152 |
| Safon Ewropeaidd | CW004A | EN 1412 |
| Safon Japaneaidd | C1100 | JIS H3100 |
| Dynodiad ISO | Cu{0}}ETP | ISO 1634-1 |
Cyfansoddiad Cemegol (wt%)
| Elfen | Isafswm | Uchafswm | Nodweddiadol | Nodiadau |
|---|---|---|---|---|
| Copr + Arian | 99.90 | - | 99.95 | Cyfansoddyn cynradd |
| Ocsigen | 0.015 | 0.040 | 0.025 | 150-400 ppm fel Cu₂O |
| Arian | - | 0.030 | 0.015 | Wedi'i gyfrif mewn cyfanswm copr |
| Arwain | - | 0.005 | 0.002 | Rheoli amhuredd |
| Haearn | - | 0.005 | 0.002 | Rheoli amhuredd |
| Tin | - | 0.002 | <0.001 | Rheoli amhuredd |
| Sinc | - | 0.002 | <0.001 | Rheoli amhuredd |
| Cyfanswm Amhureddau Eraill | - | 0.050 | 0.020 | Heb gynnwys ocsigen |
Priodweddau Ffisegol ar 20°C
| Eiddo | Gwerth Metrig | Gwerth Ymerodrol | Dull Prawf |
|---|---|---|---|
| Priodweddau Trydanol | |||
| Dargludedd Trydanol | ≥58 MS/m (100% IACS) | ≥100% IACS | ASTM E1004 |
| Gwrthiant Trydanol | 1.724 µΩ·cm | 6.79 µΩ·in | ASTM B193 |
| Cyfernod Tymheredd | 0.00393 /°C | 0.00218 /°F | - |
| Priodweddau Thermol | |||
| Dargludedd Thermol | 390 W/m·K | 270 BTU·ft/(h·ft²·°F) | ASTM E1461 |
| Cynhwysedd Gwres Penodol | 0.385 J/g·K | 0.092 BTU/(lb·°F) | - |
| Ehangu Thermol (20-300 ° C) | 16.5 × 10⁻⁶ /°C | 9.2 × 10⁻⁶ /°F | ASTM E228 |
| Cysonion Corfforol | |||
| Dwysedd | 8.94 g / cm³ | 0.323 pwys/mewn³ | - |
| Ymdoddbwynt | 1,083°C | 1,981°F | - |
| Modwlws Elastig | 117 GPa | 17,000 ksi | ASTM E111 |
| Cymhareb Poisson | 0.34 | 0.34 | - |
Priodweddau Mecanyddol
Cyflwr Anneliedig (O60/O61)
| Eiddo | Ystod Gwerth | Nodweddiadol | Safon Prawf |
|---|---|---|---|
| Cryfder Tynnol Ultimate | 210-250 MPa | 230 MPa | ASTM E8/E8M |
| 0.2% Cryfder Cynnyrch | 70-100 MPa | 85 MPa | ASTM E8/E8M |
| Elongation (mesurydd 50mm) | 45-55% | 50% | ASTM E8/E8M |
| Caledwch Rockwell | 45-65 HRB | 55 HRB | ASTM E18 |
Oer{0}}Worked Tempers
| Tymher | Gostyngiad (%) | UTS (MPa) | YS 0.2% (MPa) | elongation (%) | Caledwch (HRB) |
|---|---|---|---|---|---|
| H02 | ~25 | 300 | 200 | 25 | 70 |
| H04 | ~50 | 350 | 280 | 10 | 85 |
| H08 | ~75 | 400 | 320 | 5 | 95 |
Priodweddau Blinder
| Cyflwr Prawf | Terfyn Dygnwch | Beiciau | Nodiadau |
|---|---|---|---|
| Beam cylchdroi (R=-1) | ~90 MPa | 10⁷ | Tymheredd ystafell |
| Llwyth Echelinol (R=0.1) | ~120 MPa | 10⁷ | Cyflwr annealed |




Nodweddion Gwneuthuriad
| Proses | Addasrwydd | Paramedrau/Nodiadau |
|---|---|---|
| Ffurfio Gweithrediadau | ||
| Darlun Oer | Ardderchog | Cymhareb lluniadu dwfn r̄ ≈ 2.0 |
| Plygu | Ardderchog | Minnau. radiws plygu=1t (annealed) |
| Stampio | Ardderchog | Blancio glân yn bosibl |
| Gweithio Poeth | Da | Amrediad tymheredd: 700-900 ° C |
| Dulliau Uno | ||
| Sodro Meddal | Ardderchog | Defnyddiwch{0}}fflwcs seiliedig ar rosin |
| Presyddu Arian | Ardderchog | Yn cael ei ffafrio ar gyfer ceisiadau HVAC |
| Weldio Gwrthiant | Teg | Rheoli diarddel |
| Weldio TIG/MIG | Cyfyngedig | Materion mandylledd |
| Weldio Troi Ffrithiant | Da | Proses gyflwr{0}}solid |
| Peiriannu | ||
| Peiriannu Cyffredinol | Da | Mynegai oes offer: 20 (Pres=100) |
| Cyflymder a Argymhellir | 120 m/munud | Offer carbid gydag oerydd llifogydd |
Gwrthsefyll Cyrydiad
| Amgylchedd | Perfformiad | Cyfradd Cyrydiad | Sylwadau |
|---|---|---|---|
| Atmosffer (Trefol) | Ardderchog | <0.01 mm/year | Ffurfio ocsid amddiffynnol |
| Dwr Ffres | Ardderchog | <0.005 mm/year | Yn addas ar gyfer dŵr yfed |
| dŵr môr (statig) | Da | 0.02-0.05 mm y flwyddyn | Copper-nickel preferred >2 m/s |
| Pridd Niwtral | Da | Amrywiol | Llawes Addysg Gorfforol mewn amodau asidig |
| Lleihau Atmosfferau | Gwael | - | Risg o embrittlement hydrogen |
Ceisiadau gan Ddiwydiant
| Sector Diwydiant | Cymwysiadau Nodweddiadol | Bodlonwyd Gofynion Allweddol |
|---|---|---|
| Pŵer Trydanol | Barrau bysiau, cysylltiadau offer switsio, dirwyniadau trawsnewidyddion | Dargludedd uchel, dibynadwyedd |
| Electroneg | Olion PCB, cysylltwyr, cydrannau RF | Dargludedd, solderability |
| HVAC / Rheweiddio | Tiwbiau cyfnewidydd gwres, llinellau oergell | Dargludedd thermol, ymwrthedd cyrydiad |
| Adeiladu | Plymio, toi, elfennau pensaernïol | Gwydnwch, ffurfadwyedd, estheteg |
| Modurol | Rheiddiaduron, llinellau brêc, harneisiau trydanol | Trosglwyddo gwres, ymwrthedd dirgryniad |
| Morol | Cyfnewidwyr gwres, systemau pibellau | Cydweddoldeb dŵr môr |
Safonau Cymwys
| Sefydliad | Rhif Safonol | Disgrifiad |
|---|---|---|
| ASTM Rhyngwladol | ||
| B124 | Bariau a rhodenni aloi copr a chopr | |
| B152 | Taflen Gopr, Stribed, a Bar Rholio | |
| B187 | Busbar Copr | |
| B188 | Tiwb Copr Di-dor | |
| B837 | ID di-dor-Tiwb Copr Rheoledig | |
| Safonau Ewropeaidd | ||
| EN 13599 | Aloi Copr a Chopr – Cyfansoddiad Cemegol | |
| EN 13601 | Gwialen Copr, Bar a Wire at Ddibenion Trydanol | |
| Safonau Rhyngwladol | ||
| ISO 1634-1 | Copr Gyr - Cyfansoddiad Cemegol | |
| ISO 2009 | Aloi Copr a Chopr - Cynhyrchion Cast | |
| Safonau Japaneaidd | ||
| JIS H3100 | Dalennau a Stribedi Alloy Copr a Chopr | |
| JIS H3250 | Pibellau a thiwbiau di-dor aloi copr a chopr |
Profi Rheoli Ansawdd
| Categori Prawf | Dull | Amlder | Meini Prawf Derbyn |
|---|---|---|---|
| Dadansoddiad Cemegol | |||
| Cynnwys Copr | OES/AAS | Pob gwres | ≥99.90% (gan gynnwys Ag) |
| Cynnwys Ocsigen | Ymasiad nwy anadweithiol | Pob gwres | 0.015-0.040% |
| Profion Mecanyddol | |||
| Priodweddau Tynnol | ASTM E8/E8M | Fesul lot | Fesul manyleb |
| Caledwch | ASTM E18 | Fesul coil/bar | Fesul manyleb |
| Profi Trydanol | |||
| Dargludedd | ASTM E1004 | Fesul lot | ≥100% IACS |
| Rheolaeth Dimensiwn | |||
| Trwch/Diamedr | Micrometreg | Parhaus | ±goddefgarwch |
| Profion nad ydynt yn ddinistriol | |||
| Ansawdd Arwyneb | Eddy cerrynt | Yn ôl y gofyn | Dim diffygion canfyddadwy |
Storio a Thrin
| Paramedr | Argymhelliad | Rhesymeg |
|---|---|---|
| Amgylchedd Storio | Ardal sych, awyru | Atal llychwino |
| Rheoli Lleithder | <60% RH | Lleihau ocsidiad |
| Tymheredd | Amgylchynol | Osgoi beicio thermol |
| Pecynnu | Rhwystr lleithder, papur VCI | Atal cyrydiad |
| Trin | Glanhewch fenig, osgoi crafu | Cynnal ansawdd yr arwyneb |
Ffurflenni Cynnyrch y Gallwn eu Darparu
| Categori Cynnyrch | Safonau Deunydd | Aloiau Cyffredin | Manylebau Allweddol (Gellir eu Addasu) |
|---|---|---|---|
| Tiwbiau Copr | ASTM B75, B88, B280, B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600, C71500 | OD: 3mm - 300mm Trwch Wal: 0.5mm - 20mm Tymheredd: Meddal (O), Hanner-Caled (H50), Caled (H80) Ffurf: Hyd Syth, Coiliau, Troadau U- |
| Taflenni Copr / Platiau | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Trwch: 0.3mm - 100mm Lled: Hyd at 1200mm Hyd: Hyd at 3000mm (neu coiliau) Arwyneb: Melin, caboledig, brwsio |
| Rodiau Copr / Bariau | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Diamedr/Cywir. Maint: 3mm - 300mm Siâp: Crwn, Sgwâr, Hecsagonol, Petryal Cyflwr: Wedi'i dynnu, wedi'i allwthio, wedi'i rolio'n boeth |
| Gwifrau Copr | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; IEC 60228; JIS H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Diamedr: 0.1mm - 20mm Tymher: Meddal, Annealed, Caled-Lluniedig Ffurf: Moel, Tun, Strand, ar Sbwliau |
| Ffoils Copr / Stribedi | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Trwch: 0.02mm - 2.0mm Lled: Hyd at 600mm Tymher: Rolled, Annealed |
| Rhannau Peiriannu CNC | Yn unol â Lluniad Cwsmer / Cais. | Pob Aloi Copr Cyffredin (gan gynnwys C10100, C11000, C86200, ac ati) | Proses: Troi, Melino, Drilio, Tapio Goddefgarwch: ±0.005mm - ±0.1mm Postio{0}}Prosesu: Deburring, Polishing, Plating |
Ein ffatri




Mae ein cyfleuster gweithgynhyrchu yn gweithredu llinell gynhyrchu gynhwysfawr a modern, sy'n cynnwys castio parhaus uwch, rholio manwl gywir, lluniadu cyflym, a chanolfannau peiriannu CNC aml-echel, sy'n ein galluogi i brosesu aloion copr a chopr (fel C10100, C11000, C12200, C71500, C70600, gwifrau C70600, ystod lawn o gynhyrchion, ac ati). a ffoils. Er mwyn sicrhau ansawdd yr haen uchaf, rydym wedi gweithredu system archwilio derfynol drylwyr yn y broses, gan ddefnyddio cyflwr yr offer celf megis sbectromedrau ar gyfer dilysu deunyddiau, profwyr tynnol digidol ar gyfer gwiriadau eiddo mecanyddol, mesuryddion dimensiwn manwl, a synwyryddion gwallau cyfredol neu uwchsonig sy'n bodloni safonau rhyngwladol gwarantedig neu uwchsonig. ASTM, EN, a JIS, yn ogystal â gofynion cwsmeriaid penodol.





