Mae GNEE yn darparu'r ffurflen
6 Peth i'w Cofio Cyn prynu Tiwb Copr C10100
Gwerthuso'r Costau Cludo a'r Llinell Amser Cyflenwi
Holi am Gefnogaeth Ôl-werthu a Pholisïau Eraill
Gwirio Gradd Deunydd
Ardystiad Ansawdd
Enw da'r Cyflenwr y Dylid ei Asesu
Cadarnhad o Dimensiynau
Rhestr Brisiau Tiwb Di-dor C10100 Cu
| Meintiau Enwol | Pris yn USD |
|---|---|
| 50 mm x 8Swg x 1.2 Mtr. | US$ 16.79 |
| 50 mm x 8 Swg x 5 Mtr. | UD $15.89 |
| 50 mm x 8 Swg x 7 Mtr. | US$ 15.82 |
| Od - 1/2 x 0.89 mm Thk | UD$ 26.01 |
| Od - 19.05mm x14 Bwg | UD$ 13.36 |
| Od -1/4 x 0.36 Thk x 20 Swg | US$ 27.66 |
| Od - 17 mm x 3 mm WT | US$ 20.64 |
Siart Maint Tiwb Wedi'i Dynnu'n Ysgafn UNS C10100
| Diamedr y tu allan (OD) (modfedd) | Wal (modfedd) |
|---|---|
| 0.1880 | 0.032 |
| 0.2500 | 0.032 |
| 0.2500 | 0.065 |
| 0.4380 | 0.032 |
| 0.5000 | 0.032 |
| 0.6250 | 0.065 |
| 0.7500 | 0.032 |
| 0.7500 | 0.065 |
| 1 | 0.065 |
| 1 | 0.125 |
| 1.1250 | 0.065 |
| 2.2500 | 0.065 |
| 1.5000 | 0.032 |
| 1.7500 | 0.065 |
| 2 | 0.065 |
| 2 | 0.125 |
| 1 | 0.250 |
| 0.3750 | 0.065 |
| 1.5000 | 0.065 |
| 0.3750 | 0.032 |
| 1.7500 | 0.125 |
| 0.8750 | 0.065 |
| 1.1250 | 0.125 |
| 1.5000 | 0.125 |
| 1.1250 | 0.032 |
| 0.3130 | 0.032 |
| 0.7500 | 0.125 |
| 0.1250 | 0.032 |
| 0.6250 | 0.125 |
| 0.6250 | 0.032 |
| 0.5000 | 0.065 |
| 2.2500 | 0.125 |










Alloy Copr C10100 Priodweddau Mecanyddol Tiwb Annealed Disglair
| Tymher | Cod Temp | Elongation | Cryfder Tynnol (ksi) | Graddfa Rockwell B | Graddfa Rockwell 30T | Maint Adran (mewn) | Cryfder Yeild - 0.5% Est(ksi) | Graddfa Rockwell F | Cryfder Tynnol Eithaf mewn Cneifio (ksi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedi'i Rolio'n Oer Ysgafn, Wedi'i Dynnu'n Ysgafn | H55 | 25% Math | 40 Math | 35 Math | 45 Math | 0.065 | 32 Math | 77 Math | 26 Math |
| Maint 0.050 mm, Grawn Enwol | OS050 | 45% Math | 32 Math | - | - | 0.065 | 10 Math | 40 Math | 22 Ty |
| Maint 0.025 mm, Grawn Enwol | OS025 | 45% Math | 34 Math | - | - | 0.065 | 11 Math | 45 Math | 23 Math |
| Hard Drawn | H80 | 8% Math | 55 Math | 60 Math | 63 Math | 0.065 | 50 Math | 95 Math | 29 Math |
Copr UNS C10100 Priodweddau Corfforol Tiwb Annealed
| Solidus - Pwynt Toddi | 1949⁰F |
|---|---|
| Dwysedd yn 68⁰F | 0.322 pwys/cu i mewn. |
| Disgyrchiant Penodol | 8.91 |
| Cyfernod Ehangu Thermol 10-6 y ⁰F (68-392 ⁰F) | 9.6 |
| Cyfernod Ehangu Thermol 10-6 y ⁰F (68-572 ⁰F) | 9.8 |
| Cynhwysedd Gwres Penodol ar 68 ⁰F | 0.092 Btu/lb/⁰F |
| Pwynt Toddi Hylif - | 1981⁰F |
| Dargludedd Trydanol IACS ar 68⁰F | 101% |
| Dargludedd Thermol ar 68⁰F | 226 Btu/sq tr/ft awr/ ⁰F |
| Cyfernod Ehangu Thermol 10-6 y ⁰F (68-212 ⁰F) | 9.4 |
| Modwlws Elastigedd mewn Tensiwn | 17000 Ksi |
| Modwlws Anhyblygrwydd | 6400 Ksi |
Copr C10100 Cod HSN tiwb annealed llawn
| Gradd | Cod HSN |
|---|---|
| Tiwb Copr C10100 | 74111000 |
OFE Copr C10100 Proses Ffabrigo Tiwbiau Wedi'u Tynnu'n Galed
Bathu
Efail Copr
Ysgythriad
Ypsetio & Pennawd
Dyrnu a Thyllu
Cneifio
Swingio a Gwasgu
Arlunio
Blancio
Plygu a Ffurfio
Gwasgu a Gofannu Poeth
Knurling & Threading Roll
Troelli
Stampio
Mae cynhyrchion copr GNEE yn cynnwys
| Categori Cynnyrch | Safonol | Aloi nodweddiadol | Ffurfiau / Mathau Cyffredin | Amrediad Maint (Trwch / Diamedr) | Ystod Maint (Lled) | Ystod Maint (Hyd) | Tymheredd / Caledwch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiwb Copr / Pibell | ASTM B75, B88, B280 EN 1057 |
C10200 (OFE) C12200 (TTD) |
Di-dor ACR (Cyflyru Aer a Rheweiddio) Nwy Meddygol Tiwb capilari |
0.5 mm - 6.0 mm (Trwch Wal) 3 mm - 300 mm (Diamedr Allanol) |
- | Hyd Syth: 1m - 6m Coiliau: 15m - 50m |
Annealed (Meddal) Hanner{0}}Caled Hard Drawn |
| Dalen Copr a Phlât | ASTM B152, B465 EN 1652 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) C19400 |
Dalen (Llai na neu'n hafal i 6mm) Plate (>6mm) Stoc Shim |
0.2 mm - 50 mm (Taflen: 0.2mm - 6mm) (Plât: 6mm - 50mm) |
100 mm - 1500 mm | 500 mm - 3000 mm neu Coiliau |
Meddal (Annealed) Chwarter{0}}Anodd Hanner{0}}Caled Caled Gwanwyn |
| Bar Copr a Gwialen | ASTM B133, B187 B301, B441 |
C11000 (ETP) C36000 (Torri-Am Ddim) C14500 (Tellwriwm) |
Bar Sgwâr Bar Fflat Bar Hecsagonol Gwialen gron (Coiled) |
3 mm - 200 mm (Diamedr/Trwch) |
6 mm - 200 mm (Ar gyfer Bar Fflat) |
Syth: 1m - 4m Coiliau: (ar gais) |
Meddal (Annealed) Hanner{0}}Caled Caled Fel Allwthiol |
| Wire Copr | ASTM B1, B2, B3 B174, B189 |
C11000 (ETP) C10100 (OFHC) C14420 (CuAg) |
Wire Moel Gwifren Tun Gwifren sypyn/Standed Proffil Wire |
0.05 mm - 12 mm (AWG 44 - AWG 3) |
- | Coiliau: 5kg - 500kg Spools, Drymiau |
Annealed (Meddal) Hard Drawn Tymher y Gwanwyn |
| Ffoil Copr | ASTM B370, B101 IPC-4562 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) |
Ffoil wedi'i Rolio Ffoil electrodeposited (ED). |
0.005 mm - 0.2 mm (5µm - 200µm) |
50 mm - 1300 mm | Coiliau: 100m - 3000m | Fel Wedi'i Rolio (Caled) Annealed (Meddal) Annealed Dwbl |




