Gall GNEE ddarparu'r ffurflen
Disgrifiad Cynnyrch
Mae GNEE yn defnyddio -deunyddiau crai o ansawdd uchel ac yn eu cyfuno â- technolegau blaengar y byd i gynhyrchu ystod eang o gynhyrchion sy'n bodloni safonau ansawdd rhyngwladol tra'n cynnig prisiau cystadleuol iawn.
Mae tiwbiau ASTM B111 Admiralty Pres C44300 yn enwog am ei wrthwynebiad cyrydiad eithriadol, gan ei wneud yn ddewis gorau ar gyfer ystod eang o gymwysiadau diwydiannol. Mae Admiralty Brass yn aloi pres beta sinc-tin alpha- sy'n cynnig cryfder a gwydnwch eithriadol. Mae safonau ASTM yn diffinio'r amodau cynhyrchu llym ar gyfer y tiwbiau hyn, gan sicrhau gweithrediad dibynadwy hyd yn oed mewn amgylcheddau heriol.
Mae tiwbiau Pres C44300 y Morlys yn cael ei gydnabod am ei wrthwynebiad cyrydiad eithriadol mewn amgylcheddau morol, gan ei wneud yn addas ar gyfer cymwysiadau sy'n agored i gyfryngau cyrydol, megis adeiladu llongau, rigiau olew, a phlanhigion dihalwyno. Mae hyn oherwydd ei gynnwys copr uchel. Mae ymwrthedd cryf Admiralty Brass i fiobaeddu a chorydiad yn ei wneud yn ddeunydd rhagorol ar gyfer cyddwysyddion morol, cyfnewidwyr gwres, a chydrannau hanfodol eraill.
Proses Gweithgynhyrchu
Toddi
Bwrw
Allwthio
Darlunio & Pererindod
Torri
pacio
Arolygiad
Anelio
Manylebau ASTM B111 Admiralty Pres C44300
| Manylebau | ASTM B111/ASME B111, BS 2871 Rhan 2 CZ110 |
| Diamedr Allanol | 4mm i 150mm |
| Trwch Wal | 0.25mm i 8mm |
| Hyd | 1m, 2m, 3m, 4m, 6m ac yn unol gofyniad cleientiaid |
| Torri Hyd | Ar hap sengl, ar hap dwbl a Torri Hyd |
| Math | Di-dor |
| Ffurf | Crwn, Sgwâr, Hirsgwar, Hydrolig ac ati |


Mathau Eraill o Diwbiau Pres
Cyflenwr Tiwbio Pres Admiralty
Stociwr Pibellau Pres y Morlys
Cyfnewidwyr Gwres Tiwbio Pres Admiralty
Cyfnewidydd Gwres Tiwb Pres y Morlys
Tiwbiau Hirsgwar Pres y Morlys
Pibellau a Thiwbiau Pres y Morlys
Tiwb Pres Sgwâr y Morlys
Pibellau Pres Di-dor y Morlys
Stociwr Pibellau Pres y Morlys
Pibell Bres y Morlys
Pibellau Petryal Pres Admiralty
Tiwbiau Condenser Di-dor Pres Morlys
Tiwbiau Cyddwysydd Pres y Morlys
Gwneuthurwr Pibellau Pres Admiralty
Safonau Cyfwerth ar gyfer Tiwb Pres C44300 y Morlys ASTM B111
| ISS | Cuzn28Sn |
| KS | D5301 C4430 |
| JIS | H3100(92) C4430 P/R |
| ASTM | B111 C44300 |
| BS | 2871 CZ111 |
| Rwseg | L62 – 1 |
| DIN | 2.047 |
| EN | 1785 CW706R |
ASTM B111 Pres Admiralty C44300 Tiwbiau Cyfansoddiad Cemegol
| Safonol | BS 2871 RHAN3 | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | JIS H3300 | YN 1545 |
| Symbol | CZ 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Ni | - | - | 0.1 | - | - | - |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Zn | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER |
| Fel | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | - | - | 0.01 | - | - | - |
| Cyfanswm amhureddau Uchafswm. | - | |||||
| 0.03 | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.3 | |
| Cyflwr | M | 61 | F36 | - | - | O |
| TA | - | F32 | - | O | TA | |
| O | - | - | - | - | D | |
| Cryfder Cynnyrch N/MM2 | - | - | 140-220 | - | - | - |
| - | 105 | 100-170 | - | - | - | |
| Tynnol N/MM2 Isafswm | - | 310 | 360 | - | - | 375 Mpa Max. |
| - | - | 320 | - | 314 Munud. | 340 Mpa Min. | |
| - | - | - | - | - | 385 Mpa Min. | |
| Canran Elng'Tion (%) Isafswm | - | - | 45 Munud. | - | -. | - |
| - | - | 55 Munud. | - | 30 Munud. | - | |
| Caledwch HV5 - | 150 Munud | - | - | - | - | 80 Uchafswm. |
| 85-105 | - | - | 80-120 | - | 80-105 | |
| 75Uchafswm. | - | - | - | - | 130 Munud. | |
| Maint grawn mm (75X) | 0.05Uchafswm. | 0.010-0.045 | - | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
Cynhyrchion a ddarperir gan GNEE
| Categori Cynnyrch | Rhifau UNS | Meintiau Nodweddiadol | Trwch/Diamedr | Ffurflenni Sydd ar Gael | Triniaeth Wyneb |
|---|---|---|---|---|---|
| Copr Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (hyd) | 0.1-200mm | Taflen, Plât, Llain, Ffoil | Gorffen felin, caboledig, anelio llachar, Olew, gorffeniad brwsh |
| Alloys Pres | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (hyd) | 0.05-150mm | Gwialen, Bar, Gwifren, Tiwb | Gorffen caboledig, Chrome plated, Lacr, Satin |
| Alloys Efydd | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (hyd) | 0.2-100mm | Bar, gwialen, plât, stribed | Wedi'i sgleinio, ei ocsideiddio, ei olew, ei ddaear |
| Copr-nicel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (hyd) | 0.5-250mm | Tiwb, Plât, Taflen | piclo, Passivated, caboledig |
| Efydd Ffosffor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (hyd) | 0.05-50mm | Strip, Wire, Taflen | Gloyw, tunplat, Naturiol |




