Gall GNEE ddarparu'r ffurflen
Tiwbiau Pres Morlys – C44300
Tiwbiau Pres Morlys – C44300 -Mae ganddynt ymwrthedd cyrydiad da ac fe'u defnyddir yn arbennig ar gyfer tiwbiau cyddwysyddion stêm wedi'u hoeri â dŵr ffres, halen neu hallt. Defnyddir tiwbiau metel morlys hefyd ar gyfer cyfnewidwyr gwres mewn purfeydd olew, lle gall cyrydiad o gyfansoddion sylffwr a dŵr halogedig fod yn ddifrifol iawn, ac ar gyfer offer cyfnewid gwres a gwres porthiant yn ogystal â phrosesau diwydiannol eraill.
Disgrifiad Cynnyrch
| UNS Rhif. | C44300 – BSI Rhif CZ111 ISO Enw CuZn28Sn1 |
| Cemegol Comp. (%) | Cu 70 ~ 73 / Sn 0.9 ~ 1.2 / Pb 0.07 / Fe 0.06 max / Zn rem / Fel 0.02 ~ 0.06 |
| Manyleb ASTM. | B 111, B 395 |
| Manyleb ASME. | SB 111, SB 395 |
| Ceisiadau | tiwbiau cyddwysydd, anweddydd a chyfnewidydd gwres; Tiwbiau distyllwr. |
| Tymher | O61 Annealed |


| Priodweddau * | Metrig | Saesneg |
| Dwysedd | 8.53 g/cc | 0.308 pwys/mewn³ |
| Cryfder Tynnol, min. | 310 MPa | 45 ksi |
| Cryfder Cynnyrch, min. | 105 MPa | 15 ksi |
| CTE, llinol | 20.2 10-6/ gradd @ 20.0 – 300 gradd | 11.2 10-6/ gradd F @ 70.0 – 570 gradd F |
| Cynhwysedd Gwres Penodol | 0.09 cal/g- gradd @ 20ºC | 0.09 BTU/lb- gradd F @ 70ºF |
| Dargludedd Thermol | 109 W/m-K @ 20.0 gradd | 64 BTU/ft2/ft/h/ gradd F @ 70.0 gradd F |
| Ymdoddbwynt | 899 ~ 938 gradd | 1650 ~ 1720 gradd F |
Cynhyrchion a ddarperir gan GNEE
| Categori Cynnyrch | Rhifau UNS | Meintiau Nodweddiadol | Trwch/Diamedr | Ffurflenni Sydd ar Gael | Triniaeth Wyneb |
|---|---|---|---|---|---|
| Copr Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (hyd) | 0.1-200mm | Taflen, Plât, Llain, Ffoil | Gorffen felin, caboledig, anelio llachar, Olew, gorffeniad brwsh |
| Alloys Pres | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (hyd) | 0.05-150mm | Gwialen, Bar, Gwifren, Tiwb | Gorffen caboledig, Chrome plated, Lacr, Satin |
| Alloys Efydd | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (hyd) | 0.2-100mm | Bar, gwialen, plât, stribed | Wedi'i sgleinio, ei ocsideiddio, ei olew, ei ddaear |
| Copr-nicel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (hyd) | 0.5-250mm | Tiwb, Plât, Taflen | piclo, Passivated, caboledig |
| Efydd Ffosffor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (hyd) | 0.05-50mm | Strip, Wire, Taflen | Gloyw, tunplat, Naturiol |




