Gall GNEE ddarparu'r ffurflen
Disgrifiad Cynnyrch
C44300 Tiwbiau Pres Morlys, Tiwbiau Pres Morlys Ar gyfer Cyfnewidwyr Gwres, Tiwbiau Cyddwyso, Melinau Siwgr, Gwneuthurwr, Allforiwr O India, Corfforaeth Aloion Brand Metel Brand Arweinydd.
C44300 copraloi seiliedig yn ddelfrydol ar gyfer tiwbiau cyfnewidydd gwres. Wedi'i wneud fel arfer i fodloni gofynion peirianneg, fe welwch yr aloi hwn yn cael ei ddefnyddio'n aml mewn cymwysiadau olew a nwy sydd hefyd yn gofyn am ei briodweddau nad ydynt yn gyrydol.
Cymwysiadau nodweddiadol:
Tiwbiau Anweddydd, Tiwbiau Cyfnewid Gwres, Platiau Tiwbiau Cyddwyso, Tiwbiau Distyllwyr, Leinin Pwmp Ffynnon Olew, Ffriwlau, Tiwbiau Bourdon, Tiwbiau Cyddwysydd
Manylebau Cyfwerth
| MANYLION | DYNIAD |
| ISO | CuZn28Sn1 |
| Ewropn | CuZn28Sn1As |
| BS | CZ 111 |
| JIS | C 4430 |


Cyfansoddiad Cemegol
| Fel | Cu | Fe | Pb | Sn | Zn | |
| Isafswm/Uchafswm | 0.02 – 0.06 | 70.0 – 73.0 | 0.06 | 0.07 | 0.8 – 1.2 | Rem |
| Enwebion | 0.0400 | 71.0000 | – | – | 1.0000 | 28.0000 |
Priodweddau Corfforol
| Cyfernod Ehangu Thermol | 11.2 10−6Fesul gradd F (68-572 F) |
| Dwysedd | 0.308 lb/Mewn 3 @ 68 F |
| Dargludedd Trydanol | 25 % IACS @ 68 Dd |
| Gwrthiant Trydanol | 41.5 Ohms-Cmil/Ft @ 68 F |
| Hylif Pwynt Toddi U.S | 1720 F |
| Pwynt Toddi Solid UDA | 1650 F |
| Modiwlau Elastigedd Mewn Tensiwn | 16000 Ksi |
| Modiwlau Anhyblygrwydd | 6000 Ksi |
| Disgyrchiant Penodol | 8.53 |
| Cynhwysedd Gwres Penodol | 0.09 Btu/Lb/ gradd F @ 68 F |
| Dargludedd Thermol | 64.0 BTU Mewn/Hr.Ft2. gradd F @ 68 gradd F |
Cynhyrchion a ddarperir gan GNEE
| Categori Cynnyrch | Rhifau UNS | Meintiau Nodweddiadol | Trwch/Diamedr | Ffurflenni Sydd ar Gael | Triniaeth Wyneb |
|---|---|---|---|---|---|
| Copr Pur | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (hyd) | 0.1-200mm | Taflen, Plât, Llain, Ffoil | Gorffen felin, caboledig, anelio llachar, Olew, gorffeniad brwsh |
| Alloys Pres | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (hyd) | 0.05-150mm | Gwialen, Bar, Wire, Tiwb | Gorffen caboledig, Chrome plated, Lacr, Satin |
| Aloiau Efydd | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (hyd) | 0.2-100mm | Bar, gwialen, plât, stribed | Wedi'i sgleinio, ei ocsideiddio, ei olew, ei ddaear |
| Copr-nicel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (hyd) | 0.5-250mm | Tiwb, Plât, Taflen | piclo, Passivated, caboledig |
| Efydd Ffosffor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (hyd) | 0.05-50mm | Strip, Wire, Taflen | Gloyw, tunplat, Naturiol |




