
Magnet Gradd Isel (Cyfres N / Cyfres M / Cyfres H)
Mae gan raddau magnet isel Gnee Magnet nodweddion sefydlogrwydd uchel a chysondeb uchel, ynghyd â manteision gweithgynhyrchu ar raddfa fawr a chost isel, ac maent yn darparu atebion cost-effeithiol ar gyfer cymwysiadau megis electroneg, TG, ac offer cartref.
Magnet Gradd Isel (Cyfres N/Cyfres M/Cyfres H) Manteision Perfformiad
Cywirdeb uchel
Gwrthiant cyrydiad da
Magnet Gradd Isel (Cyfres N / Cyfres M / Cyfres H) Meysydd Cymhwyso

Cyfathrebu TG

Tarian Ffonau Symudol
Magnet Gradd Isel (Cyfres N / Cyfres M / Cyfres H) Paramedr Perfformiad

| Nac ydw | Gradd | Priodweddau magnetig Magnet cyfres N | Uchafswm y Tymheredd Gweithio Tw( gradd ) | |||
| Remanence, Br mT neu kGs | Gorfodaeth, Hcb kA/m neu kOe | Gorfodaeth Cynhenid, Hcj kA/m neu kOe | Uchafswm Cynnyrch Ynni, (BH) mwyaf kJ/m³ neu kOe | |||
| 1 | N55 | 1470-1530(14.7-15.3) | Yn fwy na neu'n hafal i 860( Mwy na neu'n hafal i 10.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 876 ( Mwy na neu'n hafal i 11) | 414-438(52-56) | 80 |
| 2 | N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 860( Mwy na neu'n hafal i 10.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 955 (Yn fwy na neu'n hafal i 12) | 398-422(50-53) | 80 |
| 3 | N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | Yn fwy na neu'n hafal i 860( Mwy na neu'n hafal i 10.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 955 (Yn fwy na neu'n hafal i 12) | 382-406(48-51) | 80 |
| 4 | N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | Yn fwy na neu'n hafal i 836 (Yn fwy na neu'n hafal i 10.5) | Yn fwy na neu'n hafal i 955 (Yn fwy na neu'n hafal i 12) | 366-390(46-49) | 80 |
| 5 | N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 876( Mwy na neu'n hafal i 11.0) | Yn fwy na neu'n hafal i 955 (Yn fwy na neu'n hafal i 12) | 342-366(43-46) | 80 |
| 6 | N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | Yn fwy na neu'n hafal i 923 (Yn fwy na neu'n hafal i 11.6) | Yn fwy na neu'n hafal i 955 (Yn fwy na neu'n hafal i 12) | 318-342(40-43) | 80 |
| 7 | N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 923 (Yn fwy na neu'n hafal i 11.6) | Yn fwy na neu'n hafal i 955 (Yn fwy na neu'n hafal i 12) | 302-326(38-41) | 80 |
| 8 | N38 | 1220-1250(12.5-12.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 899 (Yn fwy na neu'n hafal i 11.3) | Yn fwy na neu'n hafal i 955 (Yn fwy na neu'n hafal i 12) | 287-310(36-39) | 80 |
| 9 | N35 | 1170-1210(11.7-12.2) | Yn fwy na neu'n hafal i 868( Mwy na neu'n hafal i 10.9) | Yn fwy na neu'n hafal i 955 (Yn fwy na neu'n hafal i 12) | 263-287(33-36) | 80 |
| 10 | N33 | 1130-1180(11.3-11.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 836 (Yn fwy na neu'n hafal i 10.5) | Yn fwy na neu'n hafal i 955 (Yn fwy na neu'n hafal i 12) | 247-270(31-34) | 80 |
| 11 | N30 | 1080-1130(10.8-11.3) | Yn fwy na neu'n hafal i 796 ( Mwy na neu'n hafal i 10) | Yn fwy na neu'n hafal i 955 (Yn fwy na neu'n hafal i 12) | 223-247(28-31) | 80 |
| Nac ydw | Gradd | Priodweddau magnetig Magnet cyfres M | Uchafswm y Tymheredd Gweithio Tw( gradd ) | |||
| Remanence, Br mT neu kGs | Gorfodaeth, Hcb kA/m neu kOe | Gorfodaeth Cynhenid, Hcj kA/m neu kOe | Uchafswm Cynnyrch Ynni, (BH) mwyaf kJ/m³ neu kOe | |||
| 1 | N52M | 1430-1480(14.3-14.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 1035( Mwy na neu'n hafal i 13.0) | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 (Yn fwy na neu'n hafal i 14) | 398-422(50-53) | 100 |
| 2 | N50M | 1400-1450(14.0-14.5) | Yn fwy na neu'n hafal i 1035( Mwy na neu'n hafal i 13.0) | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 (Yn fwy na neu'n hafal i 14) | 382-406(48-51) | 100 |
| 3 | N48M | 1380-1430(13.8-14.3) | Yn fwy na neu'n hafal i 1027 (Yn fwy na neu'n hafal i 12.9) | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 (Yn fwy na neu'n hafal i 14) | 366-390(46-49) | 100 |
| 4 | N45M | 1330-1380(13.3-13.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 995 (Yn fwy na neu'n hafal i 12.5) | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 (Yn fwy na neu'n hafal i 14) | 342-366(43-46) | 100 |
| 5 | N42M | 1280-1330(12.8-13.3) | Yn fwy na neu'n hafal i 955( Mwy na neu'n hafal i 12.0) | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 (Yn fwy na neu'n hafal i 14) | 318-342(40-43) | 100 |
| 6 | N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 923 (Yn fwy na neu'n hafal i 11.6) | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 (Yn fwy na neu'n hafal i 14) | 302-326(38-41) | 100 |
| 7 | N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | Yn fwy na neu'n hafal i 899 (Yn fwy na neu'n hafal i 11.3) | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 (Yn fwy na neu'n hafal i 14) | 287-310(36-39) | 100 |
| 8 | N35M | 1170-1220(11.7-12.2) | Yn fwy na neu'n hafal i 868( Mwy na neu'n hafal i 10.9) | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 (Yn fwy na neu'n hafal i 14) | 263-287(33-36) | 100 |
| 9 | N33M | 1130-1180(11.3-1.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 836 (Yn fwy na neu'n hafal i 10.5) | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 (Yn fwy na neu'n hafal i 14) | 247-270(31-34) | 100 |
| 10 | N30M | 1080-1130(10.8-11.3) | Yn fwy na neu'n hafal i 796 ( Mwy na neu'n hafal i 10) | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 (Yn fwy na neu'n hafal i 14) | 223-247(28-31) | 100 |
| Nac ydw | Gradd | Priodweddau magnetig Magnet cyfres H | Uchafswm y Tymheredd Gweithio Tw( gradd ) | |||
| Remanence, Br mT neu kGs | Gorfodaeth, Hcb kA/m neu kOe | Gorfodaeth Cynhenid, Hcj kA/m neu kOe | Uchafswm Cynnyrch Ynni, (BH) mwyaf kJ/m³ neu kOe | |||
| 1 | N52H | 1420-1470(14.2-14.7) | Yn fwy na neu'n hafal i 1050 (Yn fwy na neu'n hafal i 13.2) | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 (Yn fwy na neu'n hafal i 17) | 398-422(50-53) | 120 |
| 2 | N50H | 1400-1450(14.0-14.5) | Yn fwy na neu'n hafal i 1035( Mwy na neu'n hafal i 13.0) | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 (Yn fwy na neu'n hafal i 17) | 382-406(48-51) | 120 |
| 3 | N48H | 1380-1430(13.8-14.3) | Yn fwy na neu'n hafal i 1035( Mwy na neu'n hafal i 13.0) | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 (Yn fwy na neu'n hafal i 17) | 366-390(46-49) | 120 |
| 4 | N45H | 1330-1380(13.3-13.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 1010 (Yn fwy na neu'n hafal i 12.7) | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 (Yn fwy na neu'n hafal i 17) | 342-366(43-46) | 120 |
| 5 | N42H | 1280-1330(12.8-13.3) | Yn fwy na neu'n hafal i 995 (Yn fwy na neu'n hafal i 12.5) | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 (Yn fwy na neu'n hafal i 17) | 318-342(40-43) | 120 |
| 6 | N40H | 1250-1280(12.5-12.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 940 (Yn fwy na neu'n hafal i 11.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 (Yn fwy na neu'n hafal i 17) | 302-326(38-41) | 120 |
| 7 | N38H | 1220-1250(12.2-12.5) | Yn fwy na neu'n hafal i 899 (Yn fwy na neu'n hafal i 11.3) | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 (Yn fwy na neu'n hafal i 17) | 287-310(36-39) | 120 |
| 8 | N35H | 1170-1220(11.7-12.2) | Yn fwy na neu'n hafal i 876( Mwy na neu'n hafal i 11.0) | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 (Yn fwy na neu'n hafal i 17) | 263-287(33-36) | 120 |
| 9 | N33H | 1130-1180(11.3-1.8) | Yn fwy na neu'n hafal i 844 ( Mwy na neu'n hafal i 10.6) | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 (Yn fwy na neu'n hafal i 17) | 247-271(31-34) | 120 |
| 10 | N30H | 1080-1130(10.8-11.3) | Yn fwy na neu'n hafal i 812 (Yn fwy na neu'n hafal i 10.2) | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 (Yn fwy na neu'n hafal i 17) | 223-247(28-31) | 120 |
| Math Cotio | Lliw | Trwch/um | SST/h | PCT/h | Tymheredd Gweithio/ gradd | Nodweddion perfformiad |
| Glas Zn | Glas/Gwyn | 5-10 | Yn fwy na neu'n hafal i 48 | – | <160 | Perfformiad ymwrthedd cyrydiad canolig |
| Lliw Zn | Lliwiau lluosog | 5-10 | Yn fwy na neu'n hafal i 72 | – | <160 | Perfformiad ymwrthedd cyrydiad canolig |
| NICUNI | Arian gwyn | 10-30 | Yn fwy na neu'n hafal i 72 | Yn fwy na neu'n hafal i 96 | <200 | Gwrthiant cyrydiad uchel, ymwrthedd thermol a gwrthiant lleithder |
| Alwminiwm PVD | Arian gwyn | 5-25 | Yn fwy na neu'n hafal i 96 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | <390 | Gwrthiant cyrydiad uchel a gludiogrwydd |
| Ffosffad | – | – | – | – | <250 | Cost isel, perfformiad gwrthsefyll cyrydiad isel |
| Epocsi | Du/llwyd | 10-30 | Yn fwy na neu'n hafal i 480 | Yn fwy na neu'n hafal i 96 | <180 | Gwrthiant cyrydiad uchel a pherfformiad inswleiddio |
| Cotio aml-haen | – | – | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 | Yn fwy na neu'n hafal i 480 | – | Perfformiad ymwrthedd cyrydiad rhagorol |
Nodiadau
Gall y perfformiad hwn amrywio yn ôl dimensiwn gwahanol y cynnyrch.
Mae cotio aml-haen yn gyfuniad o wahanol fathau o haenau, a gall ei liw, ei drwch a'i dymheredd gweithio amrywio o wahanol gyfuniadau.
Amodau prawf PCT: 121 gradd celcius, lleithder 100%, cyflwr prawf HAST 2atms: 132 dergees celcius, lleithder 95%, 2.7atms (yn bennaf ar gyfer gwerthuso colli pwysau materol)
Cyflwr HAST (Prawf Straen Cyflymedig Iawn): 132 gradd celcius, 95% o leithder, 2.7atms (yn bennaf ar gyfer gwerthuso colli pwysau materol)
Magnet Gradd Isel (Cyfres N / Cyfres M / Cyfres H) Safon Weithredol
ISO9001% 2C ISO14001, IATF16949, ISO45001
Tagiau poblogaidd: magnet gradd isel (cyfres n / cyfres m / cyfres h), gweithgynhyrchwyr magnet gradd isel Tsieina (cyfres n / cyfres m / cyfres h), cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










