C94700 'Spinodal' Tun Nickel Efydd
C94700 'Spinodal' Tun Nickel Efydd
Mae C94700 Nickel Tin Efydd yn aloi copr sy'n cyfuno priodweddau nicel a thun, gan arwain at ddeunydd â chryfder uwch, ymwrthedd cyrydiad, a dargludedd trydanol. Mae'r aloi hwn yn adnabyddus am ei rinweddau anfagnetig ac fe'i defnyddir yn helaeth wrth weithgynhyrchu cysylltwyr, switshis, a chydrannau eraill sydd angen dargludedd trydanol a thermol uchel, yn ogystal ag ymwrthedd i ffactorau amgylcheddol megis dŵr halen a chemegau.
Defnyddiau Nodweddiadol ar gyfer C94700 Nicel Tun Efydd "Spinodal":
TRYDANOL:Rhannau Torrwr Cylchdaith
DIWYDIANNOL:Mecanweithiau Bwydo, Gerau, Ffyrc Shift, Silindrau Piston, Canllawiau Gwisgo, Cydrannau Falf, Bearings, Nozzles
Manylebau
| Cynnyrch Terfynol | Manyleb |
| Parhaus | ASTM B505, SAE J461, J462 |
| Ingot | ASTM B30 |
| Tywod | ASTM B584% 2c B763, SAE J461% 2c J462 |
Defnyddiau Nodweddiadol ar gyfer C94700 Nicel Tun Efydd "Spinodal":
TRYDANOL: Rhannau Torri Cylchdaith
DIWYDIANNOL: Mecanweithiau Bwydo, Gerau, Ffyrc Shift, Silindrau Piston, Canllawiau Gwisgo, Cydrannau Falf, Bearings, Nozzles
Cyfansoddiad cemegol
Copr (Cu): Tua 77-81%
Nicel (Ni): Tua 7-9%
Tun(Sn): Tua 5-7%
Arwain (Pb): Hyd at 1.5%
Sinc (Zn): Hyd at 1.5%
Haearn (Fe): Hyd at 1.5%
Ffosfforws (P): Hyd at 0.3%
Elfennau hybrin eraill
Manylebau
| Cynnyrch Terfynol | Manyleb |
| Parhaus | ASTM B505% 2c SAE J461, J462 |
| Ingot | ASTM B30 |
| Tywod | ASTM B584, B763, SAE J461, J462 |
Eiddo corfforol
| EIDDO CYNNYRCH | YR UD CWSMER | METRIG |
| Cyfernod Ehangu Thermol | 10.9 . 10-6 fesul F (68-392 F) | 19.6 . 10-6 yr oC (20-300 C) |
| Dwysedd | 0.32 pwys/mewn3 yn 68 F | 8.86} gm/cm3 @ 20 C |
| Dargludedd Trydanol | 12 % IACS @ 68 Dd | 0.066 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Ymdoddbwynt - Hylif | 1880 F | 1027 C |
| Ymdoddbwynt - Solidus | 1660 F | 904 C |
| Modiwlau Elastigedd mewn Tensiwn | 10500 ksi | 103400 MPa |
| Disgyrchiant Penodol | 8.86 | 8.86 |
| Cynhwysedd Gwres Penodol | 0.09 Btu/lb/oF yn 68 F | 377.1 J/kg . iawn ar 293K |
| Dargludedd Thermol | 31.2 Btu . ft/(awr . ft2 . oF)yn 68F | 54.0 W/m . iawn ar 20C |
Eiddo mecanyddol
| TYMHOR | SECT. MAINT | GWAITH OER | MATH MIN | TEMP | CRYFDER TENSILE | OES 0.05% UL |
OES 0.02% OFFSET |
OES 0.005% OFFSET |
LONG. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Cneifio CRYF |
LLWYTH CRYF |
IZOD EFFAITH CRYF |
| - | mewn. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | Mm. | - | - | C | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | - | - | - | - | - | - | - | - | Mpa | Mpa | J |
| Fel Cast Continous | |||||||||||||||||||
| TF00 | 68 | 75 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TF00 | 0 | SMIN | 20 | 517 | 345 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| M07 | 68 | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| M07 | 0 | SMIN | 20 | 310 | 138 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Fel Cast Tywod | |||||||||||||||||||
| M01 | 68 | 75 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| M01 | 0 | SMIN | 20 | 517 | 345 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| M01 | 68 | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| M01 | 0 | SMIN | 20 | 310 | 138 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| M01 | 68 | 50 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 14 | 85 | |||
| M01 | 0 | TYP | 20 | 345 | 159 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 85 | - | 262 | 97 | 115 | |
| TF00 | 68 | 85 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 65 | 14 | 110 | |||
| TF00 | 0 | TYP | 20 | 586 | 414 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 190 | 448 | 97 | 149 |
Tagiau poblogaidd: c94700 nicel tun efydd 'spinodal', Tsieina c94700 nicel tun efydd 'spinodal' gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











